|  | 
 
|  |  | Самокат OPEN, сезон 2013, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Гранд Финал:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Дудкин Юрий | Апанякина Ксения | 199 | 159 |  
                        | 7 | Севрюгин Вячеслав | Беномар Уссама | 202 | 137 |  
                        | 6 | Харламова Полина | Семенов Иван | 145 | 170 |  
                        | 5 | Кудешов Юрий | Тимофеев Никита | 211 | 131 |  
                        | 4 | Трояновский Егор | Данилин Дмитрий | 151 | 181 |  
                        | 3 | Коробкова Алена | Голицына Юлия | 174 | 239 |  
                        | 2 | Исаев Сергей | Дрожбин Алексей | 116 | 146 |  
                        | 1 | Бабасюк Андрей | Буланова Мария | 182 | 162 |  
                        | Группа 3 |  
                        | 8 | Кузнецов Дмитрий | Дудкин Юрий | 169 | 217 |  
                        | 8 | Воронкова Дарья | Данилин Дмитрий | 218 | 141 |  
                        | 8 | Кузнецов Дмитрий | Воронкова Дарья | 181 | 198 |  
                        | 8 | Дудкин Юрий | Данилин Дмитрий | 211 | 175 |  
                        | 8 | Кузнецов Дмитрий | Данилин Дмитрий | 149 | 190 |  
                        | 8 | Дудкин Юрий | Воронкова Дарья | 154 | 204 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Чумашкаев Церен | Апанякин Анатолий | 196 | 187 |  
                        | 7 | Голицына Юлия | Севрюгин Вячеслав | 177 | 183 |  
                        | 7 | Чумашкаев Церен | Голицына Юлия | 214 | 162 |  
                        | 7 | Апанякин Анатолий | Севрюгин Вячеслав | 128 | 212 |  
                        | 7 | Чумашкаев Церен | Севрюгин Вячеслав | 179 | 154 |  
                        | 7 | Апанякин Анатолий | Голицына Юлия | 176 | 217 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Коршак Ян | Харламова Полина | 227 | 213 |  
                        | 6 | Беномар Уссама | Гарбар Андрей | 147 | 124 |  
                        | 6 | Коршак Ян | Беномар Уссама | 232 | 183 |  
                        | 6 | Харламова Полина | Гарбар Андрей | 128 | 169 |  
                        | 6 | Коршак Ян | Гарбар Андрей | 213 | 143 |  
                        | 6 | Харламова Полина | Беномар Уссама | 171 | 158 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Ефимова Заряна | Апанякина Ксения | 216 | 160 |  
                        | 5 | Коробкова Варвара | Кудешов Юрий | 138 | 207 |  
                        | 5 | Ефимова Заряна | Коробкова Варвара | 179 | 170 |  
                        | 5 | Апанякина Ксения | Кудешов Юрий | 187 | 200 |  
                        | 5 | Ефимова Заряна | Кудешов Юрий | 207 | 161 |  
                        | 5 | Апанякина Ксения | Коробкова Варвара | 184 | 159 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Буланова Мария | Кукушкин Глеб | 132 | 159 |  
                        | 4 | Трояновский Егор | Петров Алексей | 204 | 178 |  
                        | 4 | Буланова Мария | Трояновский Егор | 169 | 177 |  
                        | 4 | Кукушкин Глеб | Петров Алексей | 212 | 174 |  
                        | 4 | Буланова Мария | Петров Алексей | 237 | 182 |  
                        | 4 | Кукушкин Глеб | Трояновский Егор | 189 | 169 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Коробкова Алена | Дрожбин Алексей | 180 | 221 |  
                        | 3 | Комаров Кирилл | Сверчков Владимир | 186 | 237 |  
                        | 3 | Коробкова Алена | Комаров Кирилл | 250 | 158 |  
                        | 3 | Дрожбин Алексей | Сверчков Владимир | 185 | 199 |  
                        | 3 | Коробкова Алена | Сверчков Владимир | 204 | 246 |  
                        | 3 | Дрожбин Алексей | Комаров Кирилл | 156 | 167 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Исаев Сергей | Алексеев Павел | 219 | 148 |  
                        | 2 | Семенов Иван | Шаповалов Роман | 193 | 187 |  
                        | 2 | Исаев Сергей | Семенов Иван | 193 | 177 |  
                        | 2 | Алексеев Павел | Шаповалов Роман | 179 | 186 |  
                        | 2 | Исаев Сергей | Шаповалов Роман | 189 | 229 |  
                        | 2 | Алексеев Павел | Семенов Иван | 149 | 184 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Прончев Антон | Бабасюк Андрей | 163 | 201 |  
                        | 1 | Кораблинова Надежда | Тимофеев Никита | 215 | 164 |  
                        | 1 | Прончев Антон | Кораблинова Надежда | 207 | 209 |  
                        | 1 | Бабасюк Андрей | Тимофеев Никита | 190 | 219 |  
                        | 1 | Прончев Антон | Тимофеев Никита | 174,01 | 174 |  
                        | 1 | Бабасюк Андрей | Кораблинова Надежда | 183 | 240 |  |  |  |  
  
 |