|  | 
 
|  |  | Самокат OPEN, сезон 2013, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Гранд Финал:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Ефимова Заряна | Жданов Евгений | 175 | 219 |  
                        | 7 | Окороков Максим | Петренко Игорь | 192 | 189 |  
                        | 6 | Косякова Полина | Журавлева Светлана | 176 | 180 |  
                        | 5 | Коробкова Варвара | Моисеев Дмитрий | 196 | 144 |  
                        | 4 | Алексеев Павел | Дрожбин Алексей | 254 | 216 |  
                        | 3 | Прончев Антон | Воеводин Михаил | 193 | 171 |  
                        | 2 | Матвийчук Максим | Буланова Мария | 146 | 172 |  
                        | 1 | Апанякин Анатолий | Харламова Полина | 181 | 162 |  
                        | Группа 3 |  
                        | 8 | Дудкин Юрий | Трояновский Егор | 206 | 237 |  
                        | 8 | Ефимова Заряна | Дрожбин Алексей | 147 | 161 |  
                        | 8 | Дудкин Юрий | Ефимова Заряна | 139 | 211 |  
                        | 8 | Трояновский Егор | Дрожбин Алексей | 252 | 151 |  
                        | 8 | Дудкин Юрий | Дрожбин Алексей | 183 | 198 |  
                        | 8 | Трояновский Егор | Ефимова Заряна | 157 | 196 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Воеводин Михаил | Киселев Андрей | 154 | 224 |  
                        | 7 | Окороков Максим | Володин Андрей | 246 | 177 |  
                        | 7 | Воеводин Михаил | Окороков Максим | 157 | 171 |  
                        | 7 | Киселев Андрей | Володин Андрей | 166 | 165 |  
                        | 7 | Воеводин Михаил | Володин Андрей | 188 | 185 |  
                        | 7 | Киселев Андрей | Окороков Максим | 191 | 172 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Косякова Полина | Казьмин Игорь | 141 | 158 |  
                        | 6 | Париц Дина | Петренко Игорь | 153 | 189 |  
                        | 6 | Косякова Полина | Париц Дина | 158 | 154 |  
                        | 6 | Казьмин Игорь | Петренко Игорь | 201 | 193 |  
                        | 6 | Косякова Полина | Петренко Игорь | 188 | 179 |  
                        | 6 | Казьмин Игорь | Париц Дина | 192 | 177 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Коробкова Варвара | Коршак Ян | 157 | 158 |  
                        | 5 | Бабасюк Андрей | Жданов Евгений | 160 | 177 |  
                        | 5 | Коробкова Варвара | Бабасюк Андрей | 167 | 156 |  
                        | 5 | Коршак Ян | Жданов Евгений | 207 | 183 |  
                        | 5 | Коробкова Варвара | Жданов Евгений | 190 | 170 |  
                        | 5 | Коршак Ян | Бабасюк Андрей | 207 | 185 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Харламова Полина | Учватов Алексей | 223 | 165 |  
                        | 4 | Козырев Олег | Алексеев Павел | 232 | 243 |  
                        | 4 | Харламова Полина | Козырев Олег | 124 | 220 |  
                        | 4 | Учватов Алексей | Алексеев Павел | 179 | 186 |  
                        | 4 | Харламова Полина | Алексеев Павел | 192 | 129 |  
                        | 4 | Учватов Алексей | Козырев Олег | 183 | 191 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Буланова Мария | Кошелев Никита | 189 | 211 |  
                        | 3 | Данилин Дмитрий | Прончев Антон | 186 | 196 |  
                        | 3 | Буланова Мария | Данилин Дмитрий | 194 | 176 |  
                        | 3 | Кошелев Никита | Прончев Антон | 220 | 187 |  
                        | 3 | Буланова Мария | Прончев Антон | 186 | 200 |  
                        | 3 | Кошелев Никита | Данилин Дмитрий | 221 | 144 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Коробкова Алена | Иванов Евгений | 231 | 126 |  
                        | 2 | Журавлева Светлана | Матвийчук Максим | 175 | 194 |  
                        | 2 | Коробкова Алена | Журавлева Светлана | 205 | 145 |  
                        | 2 | Иванов Евгений | Матвийчук Максим | 169 | 272 |  
                        | 2 | Коробкова Алена | Матвийчук Максим | 227 | 138 |  
                        | 2 | Иванов Евгений | Журавлева Светлана | 170 | 173 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Семенов Иван | Апанякин Анатолий | 222 | 204 |  
                        | 1 | Моисеев Дмитрий | Акопян Арсен | 190 | 169 |  
                        | 1 | Семенов Иван | Моисеев Дмитрий | 199 | 133 |  
                        | 1 | Апанякин Анатолий | Акопян Арсен | 201 | 182 |  
                        | 1 | Семенов Иван | Акопян Арсен | 208 | 203 |  
                        | 1 | Апанякин Анатолий | Моисеев Дмитрий | 160 | 123 |  |  |  |  
  
 |