| Гандикап <= 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Васильков Михаил | 34 | 6421 | 188,85 |  
                                    | 2 | Бородин Егор | 34 | 6193 | 182,15 |  
                                    | 3 | Иванов Евгений | 32 | 5961 | 186,28 |  
                                    | 4 | Севрюгин Вячеслав | 32 | 5948 | 185,88 |  
                                    | 5 | Лапин Сергей | 34 | 5946 | 174,88 |  
                                    | 6 | Коган Евгений | 31 | 5389 | 173,84 |  
                                    | 7 | Хачатрян Виктор | 30 | 5261 | 175,37 |  
                                    | 8 | Калиничев Сергей | 29 | 4983 | 171,83 |  
                                    | 9 | Поклад Александр | 26 | 4704 | 180,92 |  
                                    | 10 | Мозговой Сергей | 25 | 4227 | 169,08 |  
                                    | 11 | Аракелян Воскан | 24 | 4214 | 175,58 |  
                                    | 12 | Редько Евгений | 23 | 3953 | 171,87 |  
                                    | 13 | Сулейманян Маис | 21 | 3686 | 175,52 |  
                                    | 14 | Барановский Олег | 15 | 2607 | 173,80 |  
                                    | 15 | Степанов Сергей | 12 | 2168 | 180,67 |  
                                    | 16 | Гончаров Андрей | 8 | 1567 | 195,88 |  
                                    | 17 | Никишин Константин | 9 | 1506 | 167,33 |  
                                    | 18 | Шлом Евгений | 8 | 1369 | 171,13 |  
                                    | 19 | Константинов Сергей А. | 7 | 1347 | 192,43 |  
                                    | 20 | Белянин Вячеслав | 7 | 1340 | 191,43 |  
                                    | 21 | Харитонов Игорь | 7 | 1163 | 166,14 |  
                                    | 22 | Ким Сергей | 7 | 1104 | 157,71 |  
                                    | 23 | Воеводин Михаил | 5 | 869 | 173,80 |  
                                    | 24 | Манеркин Андрей | 5 | 777 | 155,40 |  
                                    | 25 | Курденков Николай | 5 | 717 | 143,40 |  
                                    | 26 | Кузнецов Дмитрий | 4 | 705 | 176,25 |  
                                    | 27 | Батуев Эрдыни | 4 | 688 | 172,00 |  
                                    | 28 | Якушев Владислав | 4 | 644 | 161,00 |  
                                    | 29 | Удовиченко Олеся | 5 | 633 | 126,60 |  
                                    | 30 | Шарапов Андрей | 4 | 613 | 153,25 |  
                                    | 31 | Лапин Александр | 4 | 565 | 141,25 |  
                                    | 32 | Веденин Дмитрий | 4 | 525 | 131,25 |  
                                    | 33 | Большов Евгений | 4 | 459 | 114,75 |  |  |  | Гандикап > 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Игитян Гамлет | 35 | 6057 | 173,06 |  
                                    | 2 | Латыев Александр | 26 | 4345 | 167,12 |  
                                    | 3 | Шубырева Мария | 26 | 4283 | 164,73 |  
                                    | 4 | Игрычев Владимир | 24 | 3951 | 164,63 |  
                                    | 5 | Дедов Александр | 21 | 3872 | 184,38 |  
                                    | 6 | Курочкина Екатерина | 24 | 3833 | 159,71 |  
                                    | 7 | Бушнев Роман | 21 | 3744 | 178,29 |  
                                    | 8 | Аракелян Нуне | 22 | 3441 | 156,41 |  
                                    | 9 | Исламов Сахавет | 21 | 3361 | 160,05 |  
                                    | 10 | Кузьмина Ольга | 20 | 3259 | 162,95 |  
                                    | 11 | Миронов Алексей | 20 | 3123 | 156,15 |  
                                    | 12 | Кобуладзе Юлия | 19 | 2968 | 156,21 |  
                                    | 13 | Титеева Наталья | 20 | 2282 | 114,10 |  
                                    | 14 | Нарбеков Юрий | 16 | 2224 | 139,00 |  
                                    | 15 | Вартанян Роза | 24 | 2214 | 92,25 |  
                                    | 16 | Скоморохов Сергей | 16 | 2219 | 138,69 |  
                                    | 17 | Шарапова Алена | 14 | 2108 | 150,57 |  
                                    | 18 | Якобсон Ольга | 6 | 1096 | 182,67 |  
                                    | 19 | Григорьев Андрей | 4 | 637 | 159,25 |  
                                    | 20 | Ершов Сергей | 4 | 631 | 157,75 |  
                                    | 21 | Гончаров Андрей Вл. | 4 | 604 | 151,00 |  
                                    | 22 | Митин Виктор | 4 | 600 | 150,00 |  
                                    | 23 | Сурков Алексей | 4 | 563 | 140,75 |  
                                    | 24 | Ткаченко Виктория | 4 | 490 | 122,50 |  |  |