| Гандикап <= 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Редько Евгений | 25 | 4538 | 181,52 |  
                                    | 2 | Гончаров Андрей | 25 | 4409 | 176,36 |  
                                    | 3 | Барановский Олег | 23 | 4400 | 191,30 |  
                                    | 4 | Иванов Евгений | 23 | 4305 | 187,17 |  
                                    | 5 | Харитонов Игорь | 23 | 4305 | 187,17 |  
                                    | 6 | Лапин Сергей | 23 | 4077 | 177,26 |  
                                    | 7 | Белянин Вячеслав | 22 | 4005 | 182,05 |  
                                    | 8 | Аракелян Воскан | 20 | 3780 | 189,00 |  
                                    | 9 | Мозговой Сергей | 21 | 3714 | 176,86 |  
                                    | 10 | Григорьев Андрей | 20 | 3330 | 166,50 |  
                                    | 11 | Севрюгин Вячеслав | 18 | 3158 | 175,44 |  
                                    | 12 | Акопов Валерий | 18 | 3084 | 171,33 |  
                                    | 13 | Калиничев Сергей | 14 | 2403 | 171,64 |  
                                    | 14 | Степанов Сергей | 13 | 2241 | 172,38 |  
                                    | 15 | Хачатрян Виктор | 12 | 1981 | 165,08 |  
                                    | 16 | Поклад Александр | 8 | 1446 | 180,75 |  
                                    | 17 | Васильков Михаил | 8 | 1435 | 179,38 |  
                                    | 18 | Сулейманян Маис | 8 | 1368 | 171,00 |  
                                    | 19 | Шардин Сергей | 5 | 945 | 189,00 |  
                                    | 20 | Догодин Александр | 4 | 728 | 182,00 |  
                                    | 21 | Бородин Егор | 4 | 687 | 171,75 |  
                                    | 22 | Гурьянова Наталья | 4 | 678 | 169,50 |  
                                    | 23 | Гурьянова Наташа | 4 | 669 | 167,25 |  
                                    | 24 | Никишин Константин | 4 | 618 | 154,50 |  
                                    | 25 | Порозов Алексей | 4 | 602 | 150,50 |  
                                    | 26 | Константинов Сергей | 4 | 573 | 143,25 |  
                                    | 27 | Лосев Сергей | 4 | 483 | 120,75 |  
                                    | 28 | Хотьков Максим | 4 | 468 | 117,00 |  |  |  | Гандикап > 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Коган Евгений | 19 | 3294 | 173,37 |  
                                    | 2 | Аракелян Нуне | 18 | 3216 | 178,67 |  
                                    | 3 | Нарбеков Юрий | 20 | 3024 | 151,20 |  
                                    | 4 | Якобсон Ольга | 18 | 2892 | 160,67 |  
                                    | 5 | Кобуладзе Юлия | 17 | 2674 | 157,29 |  
                                    | 6 | Курочкина Екатерина | 16 | 2487 | 155,44 |  
                                    | 7 | Латыев Александр | 12 | 1797 | 149,75 |  
                                    | 8 | Шубырева Мария | 11 | 1707 | 155,18 |  
                                    | 9 | Титеева Наталья | 12 | 1525 | 127,08 |  
                                    | 10 | Зотов Алексей | 8 | 1343 | 167,88 |  
                                    | 11 | Константинов Сергей В. | 8 | 1330 | 166,25 |  
                                    | 12 | Игрычев Владимир | 4 | 655 | 163,75 |  |  |