Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2013
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Аблесов Евгений 36 5531 153,64 46
2 Абысов Александр 15 2690 179,33 20
3 Авдеев Сергей 36 5463 151,75 48
4 Адян Альберт 4 579 144,75 50
5 Акматов Улукбек 16 2173 135,81 50
6 Акопов Валерий 15 2505 167,00 33
7 Акопян Арсен 4 769 192,25 7
8 Акопян Арсен Артурович 48 10286 214,29 0
9 Алексеев Андрей 28 4528 161,71 38
10 Алесенко Мария Леонидовна 24 3251 135,46 50
11 Алтабаев Алексей 32 4577 143,03 50
12 Андреасян Альберт 8 956 119,50 50
13 Андриасов Роман Юрьевич 16 3103 193,94 6
14 Аникин Станислав 38 5043 132,71 50
15 Анисимов Дмитрий 93 18295 196,72 3
16 Антропов Александр 4 712 178,00 22
17 Апитин Павел Алексеевич 8 1048 131,00 50
18 Аракелян Воскан 80 13947 174,34 25
19 Аракелян Нуне 88 14562 165,48 34
20 Ардишвили Марина 12 1425 118,75 50
21 Арешев Тагир 8 1450 181,25 18
22 Артыков Тимур 26 3078 118,38 50
23 Артюх Анастасия 36 4094 113,72 50
24 Астапович Николай 29 4428 152,69 47
25 Атаманов Юрий 10 1487 148,70 50
26 Афанасьева Юлия 62 10824 174,58 25
27 Афоничев Дмитрий 4 411 102,75 50
28 Ахмаджанова Татьяна Георгиевна 44 7451 169,34 30
29 Ахмылов Алексей 4 620 155,00 45
30 Баженов Владимир Николаевич 32 5012 156,63 43
31 Баландин Тимофей Анатольевич 36 6949 193,03 6
32 Барановская Мария 16 2437 152,31 47
33 Барановский Олег 105 18756 178,63 21
34 Барацевич Юрий Германович 4 738 184,50 15
35 Беленко Виктория Борисовна 44 8171 185,70 14
36 Беленко Евгений Сергеевич 40 7978 199,45 0
37 Беленко Игорь Юрьевич 44 8917 202,66 0
38 Белов Алексей 40 5080 127,00 50
39 Белоконь Родион 44 8531 193,89 6
40 Беляев Алексей Павлович 40 6705 167,63 32
41 Белянин Вячеслав 100 17515 175,15 24
42 Белянина Мария Сергеевна 48 8920 185,83 14
43 Беребердин Родион Алексеевич 8 1397 174,63 25
44 Блинков Александр Игоревич 12 2103 175,25 24
45 Богданов Николай Валентинович 36 5561 154,47 45
46 Бойко Дмитрий 4 655 163,75 36
47 Боков Артём Александрович 28 4110 146,79 50
48 Бондарев Николай Филиппович 4 591 147,75 50
49 Бондаренко Александр 41 7524 183,51 16
50 Бондаренко Евгений 24 3608 150,33 49
51 Бондаренко Павел 36 5861 162,81 37
52 Борисов Артем 17 2960 174,12 25
53 Бородин Егор 40 6932 173,30 26
54 Борщев Даниил Сергеевич 44 8250 187,50 12
55 Брауде Александр Львович 36 7054 195,94 4
56 Буданов Сергей Владимирович 20 3233 161,65 38
57 Булавин Илья Евгеньевич 24 4880 203,33 0
58 Буланов Денис 9 1615 179,44 20
59 Буланова Мария 8 1763 220,38 0
60 Булыкин Евгений 46 6593 143,33 50
61 Бурашников Николай Евгеньевич 8 1669 208,63 0
62 Бурдинский Андрей Андреевич 8 1671 208,88 0
63 Быховская Василиса 4 508 127,00 50
64 Бычков Игорь Анатольевич 16 3410 213,13 0
65 Вакуров Олег 12 1889 157,42 42
66 Вартанян Роза 20 1865 93,25 50
67 Василенко Игорь Иванович 40 6080 152,00 48
68 Васильев Владимир Анатольевич 4 969 242,25 0
69 Васильков Михаил 97 18328 188,95 11
70 Васильченко Сергей Николаевич 36 7478 207,72 0
71 Верхова Маргарита Александровна 4 877 219,25 0
72 Вечерская Валентина 36 4028 111,89 50
73 Виноградов Роман 8 1192 149,00 50
74 Вишневский Борис 8 1479 184,88 15
75 Водянов Василий 8 1063 132,88 50
76 Воеводин Михаил 35 6531 186,60 13
77 Волков Сергей Владимирович 48 8753 182,35 17
78 Вольская Ирина 4 708 177,00 23
79 Воротынцев Андрей Евгеньевич 44 7248 164,73 35
80 Гаврилов Павел 15 2403 160,20 39
81 Гайдай Сергей Александрович 36 5174 143,72 50
82 Гвоздев Иннокентий Леонидович 32 4314 134,81 50
83 Герасимов Максим 4 568 142,00 50
84 Гинатулин Василь 14 2072 148,00 50
85 Голицына Юлия 10 1791 179,10 20
86 Голицына Юлия Сергеевна 20 3412 170,60 29
87 Головин Алексей Вячеславович 79 15563 197,00 3
88 Гончаров Андрей 50 8495 169,90 30
89 Гончарова Наталья Павловна 24 3091 128,79 50
90 Горюшин Андрей Викторович 4 705 176,25 23
91 Грачёва Наталья Анатольевна 4 728 182,00 18
92 Григорович Александр Геннадьевич 48 8311 173,15 26
93 Григорьев Андрей 88 15228 173,05 26
94 Григорьев Владимир 4 712 178,00 22
95 Григорьев Владимир Владимирович 28 5693 203,32 0
96 Григорьева Дарья Андреевна 12 1761 146,75 50
97 Григорьева Надежда 38 6076 159,89 40
98 Гришин Александр Владимирович 64 12746 199,16 0
99 Гришин Валерий Владимирович 24 4106 171,08 28
100 Гришин Максим 56 9268 165,50 34
101 Гришина Светлана Валентиновна 4 667 166,75 33
102 Грязнова Варвара 24 4072 169,67 30
103 Гудимов Игорь Евгеньевич 6 751 125,17 50
104 Гурков Александр Валерьевич 24 5181 215,88 0
105 Гурьянов Олег 4 649 162,25 37
106 Гурьянова Наталья 14 2450 175,00 25
107 Гущин Денис 75 11847 157,96 42
108 Дадамян Вардан 4 556 139,00 50
109 Данилин Дмитрий 8 1674 209,25 0
110 Дарчиев Валерий 4 742 185,50 14
111 Дё Игорь 122 22078 180,97 19
112 Деев Александр Михайлович 8 1595 199,38 0
113 Демидов Максим 56 9000 160,71 39
114 Денисов Александр 3 394 131,33 50
115 Дмитриев Георгий Владимирович 6 1025 170,83 29
116 Добровольский Сергей Васильевич 59 10113 171,41 28
117 Догодин Александр 26 4867 187,19 12
118 Долгинов Александр 7 1248 178,29 21
119 Дорофеев Данила 42 7005 166,79 33
120 Дрожбин Алексей 12 2128 177,33 22
121 Дрожбин Алексей Владимирович 44 9108 207,00 0
122 Дружинин Сергей Борисович 44 5801 131,84 50
123 Дудкин Юрий Викторович 4 714 178,50 21
124 Духвалов Андрей Петрович 32 4904 153,25 46
125 Дьякова Мария 35 5645 161,29 38
126 Евликов Юрий Юрьевич 68 12923 190,04 9
127 Евстратова Екатерина 20 2310 115,50 50
128 Единак Анатолий Юрьевич 4 536 134,00 50
129 Елисеев Павел 4 579 144,75 50
130 Еронина Анна 32 6030 188,44 11
131 Ершов Сергей 31 5094 164,32 35
132 Ефимов Никита Викторович 8 1152 144,00 50
133 Ефимова Заряна 16 3349 209,31 0
134 Ефимова Татьяна 10 1478 147,80 50
135 Ефремов Андрей Анатольевич 28 3996 142,71 50
136 Жданов Андрей Владимирович 60 11574 192,90 7
137 Жданов Евгений Федорович 4 701 175,25 24
138 Железцов Антон Андреевич 24 3805 158,54 41
139 Журавлев Валерий Анатольевич 20 2884 144,20 50
140 Журавлева Светлана 12 1984 165,33 34
141 Завражин Александр Вячеславович 36 6743 187,31 12
142 Загвозкин Николай 48 9832 204,83 0
143 Затолока Александр 16 2382 148,88 50
144 Зверева Екатерина 36 6249 173,58 26
145 Земченков Сергей Михайлович 40 7640 191,00 9
146 Злаин Андрей Александрович 3 434 144,67 50
147 Зонтова Дарья 4 814 203,50 0
148 Зотов Алексей 61 10226 167,64 32
149 Иванов Валерий 160 29709 185,68 14
150 Иванов Герман 4 683 170,75 29
151 Иванов Даниил 16 2901 181,31 18
152 Иванов Евгений 109 19066 174,92 25
153 Игитян Гамлет 104 16438 158,06 41
154 Игнатов Станислав Евгеньевич 48 9397 195,77 4
155 Игрычев Владимир 14 2361 168,64 31
156 Измайлов Олег Николаевич 40 7289 182,23 17
157 Ильин Александр Вячеславович 36 7546 209,61 0
158 Инглези Алексей 48 8364 174,25 25
159 Исаев Валерий Викторович 40 6958 173,95 26
160 Исаев Сергей Борисович 12 2487 207,25 0
161 Исламов Сахавет 4 487 121,75 50
162 Истомина Ксения Олеговна 8 1498 187,25 12
163 Кабанов Евгений Васильевич 32 5803 181,34 18
164 Казьмин Игорь 87 18076 207,77 0
165 Каликов Максим Викторович 16 2659 166,19 33
166 Калиничев Сергей 101 17780 176,04 23
167 Карбышев Андрей 16 2564 160,25 39
168 Каримов Жамшид 313 58631 187,32 12
169 Карпов Константин 16 3130 195,63 4
170 Катанская Марина Владимировна 32 6139 191,84 8
171 Качан Павел 4 617 154,25 45
172 Кизилова Зоя 24 2841 118,38 50
173 Ким Владимир 4 468 117,00 50
174 Ким Роберт 4 615 153,75 46
175 Киреев Сергей 22 2937 133,50 50
176 Киреева Елена 16 1883 117,69 50
177 Киреева Любовь 8 884 110,50 50
178 Кирилюк Александр Владимирович 171 29291 171,29 28
179 Киселёв Андрей Анатольевич 32 6621 206,91 0
180 Кисляк Анна 8 1635 204,38 0
181 Кисляк Михаил Валерьевич 8 1586 198,25 1
182 Кияшко Юрий 56 9168 163,71 36
183 Клевцов Валерий 21 3681 175,29 24
184 Клитвин Алексей 4 607 151,75 48
185 Клитвина Анна 8 1397 174,63 25
186 Клитвина Анна Михайловна 24 4208 175,33 24
187 Князев Дмитрий Владимирович 12 1783 148,58 50
188 Кобуладзе Юлия 34 4761 140,03 50
189 Ковалев Сергей Викторович 28 5291 188,96 11
190 Ковалева Дарья Сергеевна 4 894 223,50 0
191 Коваль Наталья Владимировна 32 5490 171,56 28
192 Коган Евгений 78 12885 165,19 34
193 Козина Ирина 156 25414 162,91 37
194 Колодезный Александр Юрьевич 8 1592 199,00 1
195 Комиссаров Вячеслав 4 604 151,00 49
196 Комиссаров Сергей


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport