Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2013
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Аблесов Евгений 40 5987 149,68 50
2 Абысов Александр 19 3413 179,63 20
3 Авдеев Сергей 32 4640 145,00 50
4 Акопов Валерий 11 1895 172,27 27
5 Акопян Арсен 4 769 192,25 7
6 Акопян Арсен Артурович 48 10139 211,23 0
7 Алексеев Андрей 32 4868 152,13 47
8 Алесенко Мария Леонидовна 16 2200 137,50 50
9 Алтабаев Алексей 28 3946 140,93 50
10 Андреев Сергей Львович 4 862 215,50 0
11 Андриасов Роман Юрьевич 16 3096 193,50 6
12 Аникин Станислав 42 5500 130,95 50
13 Анисимов Дмитрий 106 20711 195,39 4
14 Антропов Александр 4 660 165,00 35
15 Аракелян Воскан 71 12480 175,77 24
16 Аракелян Нуне 83 14294 172,22 27
17 Арешев Тагир 8 1450 181,25 18
18 Артыков Тимур 26 3029 116,50 50
19 Артюх Анастасия 36 4164 115,67 50
20 Аскерко Алексей Борисович 4 567 141,75 50
21 Астапович Николай 29 4377 150,93 49
22 Астахов Михаил 4 578 144,50 50
23 Атаманов Юрий 22 3395 154,32 45
24 Афанасьева Юлия 42 7367 175,40 24
25 Ахмаджанова Татьяна Георгиевна 36 6108 169,67 30
26 Ахмылов Алексей 4 620 155,00 45
27 Баженов Владимир Николаевич 32 4941 154,41 45
28 Баландин Тимофей Анатольевич 44 8280 188,18 11
29 Барановская Мария 12 1865 155,42 44
30 Барановский Олег 90 16227 180,30 19
31 Барановский Олег Андреевич 12 2102 175,17 24
32 Башмачников Александр Михайлович 4 631 157,75 42
33 Беленко Виктория Борисовна 40 7539 188,48 11
34 Беленко Евгений Сергеевич 44 8680 197,27 2
35 Беленко Игорь Юрьевич 40 8247 206,18 0
36 Белов Алексей 16 1998 124,88 50
37 Белоконь Родион 44 8382 190,50 9
38 Беляев Алексей Павлович 44 7342 166,86 33
39 Белянин Вячеслав 96 16561 172,51 27
40 Белянина Мария Сергеевна 48 8732 181,92 18
41 Беребердин Родион Алексеевич 8 1397 174,63 25
42 Блинков Александр Игоревич 12 2065 172,08 27
43 Богданов Николай Валентинович 32 5094 159,19 40
44 Боков Артём Александрович 32 4704 147,00 50
45 Бондарев Николай Филиппович 4 591 147,75 50
46 Бондаренко Александр 41 7524 183,51 16
47 Бондаренко Евгений 24 3608 150,33 49
48 Бондаренко Павел 58 9403 162,12 37
49 Борисов Артем 20 3423 171,15 28
50 Бородин Егор 16 2799 174,94 25
51 Борщев Даниил Сергеевич 40 7578 189,45 10
52 Брауде Александр Львович 36 7039 195,53 4
53 Буданов Сергей Владимирович 28 4477 159,89 40
54 Булавин Илья Евгеньевич 24 4571 190,46 9
55 Буланов Денис 9 1615 179,44 20
56 Булыкин Евгений 14 1932 138,00 50
57 Бурашников Николай Евгеньевич 4 767 191,75 8
58 Бурдинский Андрей Андреевич 12 2421 201,75 0
59 Быховская Василиса 4 508 127,00 50
60 Бычков Игорь Анатольевич 16 3233 202,06 0
61 Вакуров Олег 31 5340 172,26 27
62 Вартанян Роза 12 1448 120,67 50
63 Василенко Игорь Иванович 40 6216 155,40 44
64 Васильев Владимир 7 1459 208,43 0
65 Васильев Владимир Анатольевич 4 969 242,25 0
66 Васильков Михаил 89 16751 188,21 11
67 Васильченко Сергей Николаевич 36 7411 205,86 0
68 Верхова Маргарита Александровна 12 2325 193,75 6
69 Вечерская Валентина 36 3990 110,83 50
70 Виноградов Роман 8 1192 149,00 50
71 Вишневский Борис 4 787 196,75 3
72 Водянов Василий 8 1063 132,88 50
73 Воеводин Михаил 16 2906 181,63 18
74 Волков Сергей Владимирович 44 8162 185,50 14
75 Вольская Ирина 4 708 177,00 23
76 Воротынцев Андрей Евгеньевич 44 7256 164,91 35
77 Гаврилов Павел 15 2403 160,20 39
78 Гайдай Сергей Александрович 36 5140 142,78 50
79 Гвоздев Иннокентий Леонидович 24 3170 132,08 50
80 Герасимов Максим 4 568 142,00 50
81 Голицына Юлия 8 1291 161,38 38
82 Голицына Юлия Сергеевна 24 4036 168,17 31
83 Головин Алексей Вячеславович 83 16396 197,54 2
84 Гончаров Андрей 76 13061 171,86 28
85 Гончарова Наталья Павловна 32 4184 130,75 50
86 Григорович Александр Геннадьевич 48 8482 176,71 23
87 Григорьев Андрей 114 19796 173,65 26
88 Григорьев Владимир 4 712 178,00 22
89 Григорьев Владимир Владимирович 36 7189 199,69 0
90 Григорьева Дарья Андреевна 8 1184 148,00 50
91 Григорьева Надежда 48 8024 167,17 32
92 Гришин Александр Владимирович 76 15244 200,58 0
93 Гришин Валерий Владимирович 16 2760 172,50 27
94 Гришин Максим 68 11631 171,04 28
95 Гришина Светлана Валентиновна 4 667 166,75 33
96 Грязнова Варвара 24 4072 169,67 30
97 Гудимов Игорь Евгеньевич 6 751 125,17 50
98 Гурков Александр Валерьевич 28 6076 217,00 0
99 Гурьянов Олег 4 649 162,25 37
100 Гурьянова Наталья 53 9059 170,92 29
101 Гущин Денис 67 10752 160,48 39
102 Дадамян Вардан 36 5714 158,72 41
103 Данилин Дмитрий 4 935 233,75 0
104 Дарчиев Валерий 4 742 185,50 14
105 Дё Игорь 134 24196 180,57 19
106 Деев Александр Михайлович 4 885 221,25 0
107 Демидов Максим 56 8843 157,91 42
108 Денисов Александр 3 394 131,33 50
109 Динмухаметов Руслан 4 451 112,75 50
110 Дмитриев Георгий Владимирович 6 1025 170,83 29
111 Добровольский Сергей Васильевич 55 9207 167,40 32
112 Догодин Александр 17 2885 169,71 30
113 Дорофеев Данила 8 1273 159,13 40
114 Доценко Вячеслав 4 610 152,50 47
115 Дрожбин Алексей 31 5786 186,65 13
116 Дрожбин Алексей Владимирович 44 8771 199,34 0
117 Дружинин Сергей Борисович 44 5657 128,57 50
118 Дудкин Юрий Викторович 4 714 178,50 21
119 Духвалов Андрей Петрович 32 4865 152,03 47
120 Дьякова Мария 35 5645 161,29 38
121 Евликов Юрий Юрьевич 72 13881 192,79 7
122 Евстратова Екатерина 4 297 74,25 50
123 Елисеев Павел 4 579 144,75 50
124 Емцов Сергей 26 4578 176,08 23
125 Еронина Анна 29 5135 177,07 22
126 Ершов Сергей 51 8517 167,00 33
127 Ефимова Заряна 24 4818 200,75 0
128 Ефремов Андрей Анатольевич 24 3385 141,04 50
129 Жданов Андрей Владимирович 60 11415 190,25 9
130 Жданов Евгений Федорович 4 701 175,25 24
131 Железцов Антон Андреевич 20 3142 157,10 42
132 Журавлев Валерий Анатольевич 16 2253 140,81 50
133 Журавлева Светлана 8 1356 169,50 30
134 Завражин Александр Вячеславович 48 9146 190,54 9
135 Загвозкин Николай 40 8276 206,90 0
136 Затолока Александр 20 2978 148,90 50
137 Зверева Екатерина 40 6865 171,63 28
138 Земченков Сергей Михайлович 40 7538 188,45 11
139 Злаин Андрей Александрович 3 434 144,67 50
140 Зотов Алексей 61 10226 167,64 32
141 Иванов Валерий 142 26445 186,23 13
142 Иванов Даниил 8 1392 174,00 26
143 Иванов Евгений 106 18642 175,87 24
144 Игитян Гамлет 90 14400 160,00 40
145 Игнатов Станислав Евгеньевич 48 9304 193,83 6
146 Игрычев Владимир 10 1758 175,80 24
147 Измайлов Олег Николаевич 52 9588 184,38 15
148 Ильин Александр Вячеславович 40 8074 201,85 0
149 Инглези Алексей 44 7661 174,11 25
150 Исаев Валерий Викторович 40 7114 177,85 22
151 Исаев Сергей Борисович 4 727 181,75 18
152 Истомин Олег Петрович 4 654 163,50 36
153 Кабанов Евгений Васильевич 32 5746 179,56 20
154 Казьмин Игорь 91 18828 206,90 0
155 Каликов Максим Викторович 24 4110 171,25 28
156 Калиничев Сергей 91 16161 177,59 22
157 Карбышев Андрей 3 449 149,67 50
158 Каримов Жамшид 308 57251 185,88 14
159 Карпов Андрей Николаевич 4 659 164,75 35
160 Карпов Константин 12 2367 197,25 2
161 Катанская Марина Владимировна 24 4601 191,71 8
162 Качан Павел 4 617 154,25 45
163 Кизилова Зоя 32 3870 120,94 50
164 Киреева Елена 16 1739 108,69 50
165 Кирилюк Александр Владимирович 196 34002 173,48 26
166 Киселёв Андрей Анатольевич 16 3310 206,88 0
167 Кияшко Юрий 68 11307 166,28 33
168 Клевцов Валерий 21 3681 175,29 24
169 Клитвин Алексей 4 607 151,75 48
170 Клитвина Анна 8 1397 174,63 25
171 Клитвина Анна Михайловна 32 5452 170,38 29
172 Князев Дмитрий Владимирович 8 1180 147,50 50
173 Кобуладзе Юлия 27 3934 145,70 50
174 Ковалев Сергей Викторович 28 5179 184,96 15
175 Ковалева Дарья Сергеевна 8 1781 222,63 0
176 Коваль Наталья 30 4938 164,60 35
177 Коваль Наталья Владимировна 36 6274 174,28 25
178 Коган Евгений 94 15746 167,51 32
179 Козина Ирина 144 23620 164,03 35
180 Колодезный Александр Юрьевич 8 1592 199,00 1
181 Комиссаров Вячеслав 4 604 151,00 49
182 Комиссаров Сергей 6 1044 174,00 26
183 Конов Юрий 28 4062 145,07 50
184 Константинов Сергей В. 17 2568 151,06 48
185 Кораблинова Надежда Георгиевна 16 2806 175,38 24
186 Корнюшина Эльмира 4 423 105,75 50
187 Коробкова Алена Александровна 20 4144 207,20 0
188 Коробкова Варвара 4 752 188,00 12
189 Косарев Юрий Сергеевич 28 4734 169,07 30
190 Косов Евгений 12 1716 143,00 50
191 Костырко Виктор 39 6394 163,95 36
192 Кот Артём 4 393 98,25 50
193 Кошелев Никита Олегович 36 7969 221,36 0
194 Кошелев Олег Юрьевич 40 8091 202,28 0
195 Кошель Мария Алексеевна 8 1628 203,50 0


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport