|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2012Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Порозов Алексей | 44 | 165 | 174 | 192 | 141 | 672 | 168,00 | 848 | 212,00 | 180 | 240 | 254,00 |  
                        | 2 | Акопов Валерий | 38 | 201 | 164 | 178 | 158 | 701 | 175,25 | 853 | 213,25 | 195 | 191 | 231,00 |  
                        | 3 | Мозговой Сергей | 32 | 163 | 166 | 202 | 205 | 736 | 184,00 | 864 | 216,00 | 189 | 202 | 227,50 |  
                        | 4 | Моисеев Дмитрий | 27 | 235 | 191 | 211 | 191 | 828 | 207,00 | 936 | 234,00 | 184 | 209 | 223,50 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 5 | Аракелян Нуне | 50 | 170 | 164 | 172 | 140 | 646 | 161,50 | 846 | 211,50 | 164 | 174 | 219,00 |  
                        | 6 | Догодин Александр | 31 | 212 | 194 | 202 | 167 | 775 | 193,75 | 899 | 224,75 | 194 | 176 | 216,00 |  
                        | 7 | Игитян Гамлет | 47 | 182 | 156 | 161 | 157 | 656 | 164,00 | 844 | 211,00 | 189 | 139 | 211,00 |  
                        | 8 | Калиничев Сергей | 29 | 197 | 170 | 175 | 178 | 720 | 180,00 | 836 | 209,00 | 172 | 181 | 205,50 |  
                        | 9 | Бондаренко Павел | 27 | 177 | 207 | 168 | 167 | 719 | 179,75 | 827 | 206,75 | 154 | 180 | 194,00 |  
                        | 10 | Русских Антон | 50 | 185 | 159 | 181 | 167 | 692 | 173,00 | 892 | 223,00 | 116 | 166 | 191,00 |  
                        | 11 | Тимонин Максим | 29 | 165 | 167 | 147 | 244 | 723 | 180,75 | 839 | 209,75 | 149 | 164 | 185,50 |  
                        | 12 | Анисимов Дмитрий | 0 | 217 | 212 | 172 | 220 | 821 | 205,25 | 821 | 205,25 | 179 | 187 | 183,00 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 13 | Харитонов Игорь | 32 | 159 | 169 | 176 | 186 | 690 | 172,50 | 818 | 204,50 |  |  |  |  
                        | 14 | Филатов Дмитрий | 28 | 172 | 171 | 205 | 156 | 704 | 176,00 | 816 | 204,00 |  |  |  |  
                        | 15 | Степанов Сергей | 33 | 148 | 169 | 184 | 177 | 678 | 169,50 | 810 | 202,50 |  |  |  |  
                        | 16 | Белянин Вячеслав | 23 | 195 | 180 | 161 | 169 | 705 | 176,25 | 797 | 199,25 |  |  |  |  
                        | 17 | Федотов Максим | 27 | 136 | 208 | 196 | 148 | 688 | 172,00 | 796 | 199,00 |  |  |  |  
                        | 18 | Гурьянов Олег | 50 | 124 | 165 | 152 | 153 | 594 | 148,50 | 794 | 198,50 |  |  |  |  
                        | 19 | Гончаров Андрей | 21 | 168 | 184 | 194 | 160 | 706 | 176,50 | 790 | 197,50 |  |  |  |  
                        | 20 | Атаманов Юрий | 45 | 155 | 178 | 143 | 133 | 609 | 152,25 | 789 | 197,25 |  |  |  |  
                        | 21 | Лапин Сергей | 30 | 169 | 166 | 170 | 156 | 661 | 165,25 | 781 | 195,25 |  |  |  |  
                        | 22 | Гурьянова Наталья | 42 | 160 | 158 | 155 | 135 | 608 | 152,00 | 776 | 194,00 |  |  |  |  
                        | 23 | Константинов Сергей | 30 | 169 | 199 | 169 | 118 | 655 | 163,75 | 775 | 193,75 |  |  |  |  
                        | 24 | Ершов Сергей | 29 | 139 | 181 | 153 | 182 | 655 | 163,75 | 771 | 192,75 |  |  |  |  
                        | 25 | Сулейманян Маис | 24 | 160 | 178 | 136 | 173 | 647 | 161,75 | 743 | 185,75 |  |  |  |  
                        | 26 | Барановский Олег | 17 | 157 | 169 | 177 | 169 | 672 | 168,00 | 740 | 185,00 |  |  |  |  
                        | 27 | Дорофеев Данила | 34 | 147 | 137 | 158 | 161 | 603 | 150,75 | 739 | 184,75 |  |  |  |  
                        | 28 | Федоров Максим | 50 | 125 | 127 | 160 | 117 | 529 | 132,25 | 729 | 182,25 |  |  |  |  
                        | 29 | Алексеев Алексей | 50 | 113 | 127 | 145 | 131 | 516 | 129,00 | 716 | 179,00 |  |  |  |  
                        | 30 | Шевченко Валерий | 25 | 121 | 168 | 157 | 153 | 599 | 149,75 | 699 | 174,75 |  |  |  |  
                        | 31 | Титеева Наталья | 50 | 139 | 110 | 129 | 113 | 491 | 122,75 | 691 | 172,75 |  |  |  |  
                        | 32 | Иванов Евгений | 14 | 132 | 163 | 166 | 152 | 613 | 153,25 | 669 | 167,25 |  |  |  |  
                        | 33 | Аракелян Воскан | 35 | 132 | 111 | 160 | 119 | 522 | 130,50 | 662 | 165,50 |  |  |  |  
                        | 34 | Хачатрян Виктор | 23 | 139 | 159 | 173 | 96 | 567 | 141,75 | 659 | 164,75 |  |  |  |  
                        | 35 | Севрюгин Вячеслав | 0 | 144 | 166 | 190 | 119 | 619 | 154,75 | 619 | 154,75 |  |  |  |  
                        | 36 | Вартанян Роза | 50 | 87 | 111 | 87 | 89 | 374 | 93,50 | 574 | 143,50 |  |  |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Моисеев Дмитрий | 190 +27 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Мозговой Сергей | 172 +32 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Моисеев Дмитрий | 197 +27 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Акопов Валерий | 130 +38 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Моисеев Дмитрий | 204 +27 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Порозов Алексей | 173 +44 |  |  
                        |  |  |  Видео: |