Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред г.
1 Абдулгонеев Руслан 108 17743 164,29 35
2 Аблесов Евгений 36 4920 136,67 50
3 Абысов Александр 8 1422 177,75 22
4 Авдеев Сергей 36 5245 145,69 50
5 Акентьев Андрей 32 4727 147,72 50
6 Акишин Роман 8 894 111,75 50
7 Акопов Валерий 73 11885 162,81 37
8 Акопян Арсен 54 10912 202,07 0
9 Александров Александр Юрьевич 4 411 102,75 50
10 Александров Сергей Владимирович 28 3325 118,75 50
11 Алексеев Алексей 36 4426 122,94 50
12 Алексеев Андрей 32 4336 135,50 50
13 Алексеев Николай 8 1204 150,50 49
14 Алесенко Мария Леонидовна 24 3490 145,42 50
15 Алтабаев Алексей 32 4319 134,97 50
16 Андриасов Роман 4 609 152,25 47
17 Андриасов Роман Юрьевич 32 6250 195,31 4
18 Аникин Станислав 16 1784 111,50 50
19 Анисимов Дмитрий 66 13202 200,03 0
20 Антохин Дмитрий Алексеевич 28 5388 192,43 7
21 Антропов Александр 4 760 190,00 10
22 Аракелян Воскан 41 6759 164,85 35
23 Аракелян Нуне 16 2367 147,94 50
24 Арешев Тагир 4 734 183,50 16
25 Арсеньев Михаил Анатольевич 8 1577 197,13 2
26 Артыков Тимур 8 966 120,75 50
27 Артюх Анастасия 36 4315 119,86 50
28 Аскерко Алексей Борисович 20 3285 164,25 35
29 Астапович Николай 55 8484 154,25 45
30 Атаманов Юрий 46 7238 157,35 42
31 Афремов Даниил Борисович 4 474 118,50 50
32 Аюпов Алексей 8 1217 152,13 47
33 Аюпов Алексей Юрьевич 24 3986 166,08 33
34 Аюпова Марина 4 576 144,00 50
35 Аюпова Марина Игоревна 16 2368 148,00 50
36 Баженов Владимир Николаевич 24 3249 135,38 50
37 Баландин Тимофей Анатольевич 40 6443 161,08 38
38 Балашов Илья 4 566 141,50 50
39 Барабанова Анна 20 2084 104,20 50
40 Барановская Мария 26 3985 153,27 46
41 Барановский Олег 127 23263 183,17 16
42 Бархатлева Екатерина 10 1424 142,40 50
43 Батенко Евгений 4 513 128,25 50
44 Башмачников Александр Михайлович 44 6813 154,84 45
45 Беленко Евгений Сергеевич 20 3651 182,55 17
46 Белоконь Родион 44 7952 180,73 19
47 Беляев Алексей Павлович 4 583 145,75 50
48 Белянин Вячеслав 118 20692 175,36 24
49 Белянина Мария Сергеевна 48 7766 161,79 38
50 Беребердин Родион Алексеевич 28 4795 171,25 28
51 Бирюков Игорь Владимирович 8 1123 140,38 50
52 Блинков Александр Игоревич 32 5813 181,66 18
53 Богачев Сергей Борисович 32 6709 209,66 0
54 Богданов Николай Валентинович 24 3262 135,92 50
55 Богомолов Вадим 16 2158 134,88 50
56 Боков Артём Александрович 48 6879 143,31 50
57 Большедворский Василий Романович 20 2981 149,05 50
58 Бондаренко Евгений 4 613 153,25 46
59 Бондаренко Павел 116 19942 171,91 28
60 Борисов Артем 44 8243 187,34 12
61 Боровиков Николай 8 957 119,63 50
62 Бородин Егор Александрович 12 2055 171,25 28
63 Борщев Даниил Сергеевич 32 5897 184,28 15
64 Брауде Александр Львович 16 3139 196,19 3
65 Буданов Сергей Владимирович 20 3014 150,70 49
66 Бурашников Николай Евгеньевич 47 9003 191,55 8
67 Бурдинский Андрей Андреевич 16 2930 183,13 16
68 Бурлаков Алексей Львович 20 3282 164,10 35
69 Бычков Игорь Анатольевич 4 862 215,50 0
70 Вакуров Олег 98 15446 157,61 42
71 Вартанян Роза 56 5446 97,25 50
72 Василенко Иван Александрович 12 1550 129,17 50
73 Василенко Игорь Иванович 44 6711 152,52 47
74 Васильков Михаил 117 21295 182,01 17
75 Васильченко Сергей Николаевич 44 8481 192,75 7
76 Верхова Маргарита Александровна 20 3665 183,25 16
77 Веселов Николай 51 8042 157,69 42
78 Вечерская Валентина 48 5725 119,27 50
79 Виноградов Роман 76 11009 144,86 50
80 Воеводин Михаил 10 1781 178,10 21
81 Волков Павел 8 1193 149,13 50
82 Волков Сергей Владимирович 44 8053 183,02 16
83 Вольская Ирина 4 650 162,50 37
84 Вольская Ирина Александровна 4 698 174,50 25
85 Воробьев Сергей 4 516 129,00 50
86 Воротынцев Андрей Евгеньевич 44 6952 158,00 42
87 Гаджиев Георгий 6 815 135,83 50
88 Гайдай Сергей Александрович 32 4012 125,38 50
89 Гаранов Алексей 4 659 164,75 35
90 Гарбар Андрей 8 1434 179,25 20
91 Гвоздев Иннокентий Леонидович 28 4242 151,50 48
92 Герасимов Максим 20 2901 145,05 50
93 Герасимов Павел 8 1335 166,88 33
94 Гладунцов Эдуард 59 10164 172,27 27
95 Годунов Алексей 4 607 151,75 48
96 Голицына Юлия 4 657 164,25 35
97 Головин Алексей Вячеславович 36 6571 182,53 17
98 Гончаров Андрей 130 23079 177,53 22
99 Гончарова Наталья Павловна 40 5782 144,55 50
100 Горюшин Андрей Викторович 4 626 156,50 43
101 Гоцуляк Илья 6 885 147,50 50
102 Грачёва Наталья Анатольевна 51 9020 176,86 23
103 Григорович Александр 117 21953 187,63 12
104 Григорьев Владимир 40 7787 194,68 5
105 Григорьева Надежда 15 2732 182,13 17
106 Грицко Сергей 74 12410 167,70 32
107 Гришин Александр Владимирович 60 11312 188,53 11
108 Гришин Валерий Владимирович 24 4246 176,92 23
109 Гришин Максим 56 9728 173,71 26
110 Гришина Светлана Валентиновна 24 3699 154,13 45
111 Гурков Александр Валерьевич 8 1617 202,13 0
112 Гурьянов Олег 4 560 140,00 50
113 Гурьянова Наталья 14 2337 166,93 33
114 Гущин Денис 56 8900 158,93 41
115 Гущина Марина Николаевна 4 477 119,25 50
116 Давыдов Андрей Николаевич 36 5324 147,89 50
117 Даначев Роман Леванович 28 5007 178,82 21
118 Даначева Елизавета 12 1823 151,92 48
119 Дарчиев Валерий 4 729 182,25 17
120 Дё Игорь 366 67732 185,06 14
121 Дегтярев Алексей 4 416 104,00 50
122 Демидов Максим 40 6319 157,98 42
123 Дикушникова Ольга 3 401 133,67 50
124 Динмухаметов Руслан 16 2017 126,06 50
125 Догодин Александр 88 14906 169,39 30
126 Долгалев Никита 8 1117 139,63 50
127 Долгинов Александр 4 677 169,25 30
128 Долгова Татьяна 38 6295 165,66 34
129 Доманов Дмитрий 12 1378 114,83 50
130 Дорофеев Данила 110 18055 164,14 35
131 Дражников Андрей 4 373 93,25 50
132 Дробот Андрей 8 1204 150,50 49
133 Дрожбин Алексей 88 16393 186,28 13
134 Дружинин Сергей Борисович 20 2450 122,50 50
135 Дудкин Юрий Викторович 4 718 179,50 20
136 Духвалов Андрей Петрович 32 5258 164,31 35
137 Дьякова Мария 54 9077 168,09 31
138 Евликов Юрий Юрьевич 80 15006 187,58 12
139 Елкин Илья 44 7045 160,11 39
140 Емцов Сергей 150 27501 183,34 16
141 Ершов Алексей Олегович 32 6532 204,13 0
142 Ершов Сергей 27 4589 169,96 30
143 Ефимова Заряна 16 3134 195,88 4
144 Жданов Андрей Владимирович 44 8249 187,48 12
145 Жданов Евгений 26 4735 182,12 17
146 Железцов Антон Андреевич 24 3506 146,08 50
147 Жук Иван 97 15741 162,28 37
148 Журавлев Валерий Анатольевич 40 5597 139,93 50
149 Журавлев Владимир Алексеевич 4 510 127,50 50
150 Завражин Александр Вячеславович 56 10431 186,27 13
151 Загвозкин Николай 8 1482 185,25 14
152 Закатов Антон Александрович 12 1279 106,58 50
153 Заславец Александр 4 377 94,25 50
154 Зверева Екатерина 20 3385 169,25 30
155 Земченков Сергей Михайлович 24 4694 195,58 4
156 Зинатуллин Равиль 16 1939 121,19 50
157 Зуева Ирина 8 1055 131,88 50
158 Зябликов Артем Александрович 51 8627 169,16 30
159 Иванов Евгений 140 25614 182,96 17
160 Иванюк Александр 12 1737 144,75 50
161 Игитян Гамлет 89 13655 153,43 46
162 Игнатов Станислав Евгеньевич 48 8778 182,88 17
163 Измайлов Олег Николаевич 48 8331 173,56 26
164 Ильин Александр Вячеславович 48 9602 200,04 0
165 Ильина Наталья Константиновна 24 3019 125,79 50
166 Инглези Алексей 4 626 156,50 43
167 Исаев Валерий Викторович 28 5024 179,43 20
168 Исламов Сахавет 12 1692 141,00 50
169 Исраэлян Геворг 9 1542 171,33 28
170 Истомин Олег Петрович 24 4421 184,21 15
171 Истомина Ксения Олеговна 20 3698 184,90 15
172 Кабанов Евгений Васильевич 28 4944 176,57 23
173 Казьмин Игорь 48 9280 193,33 6
174 Каликов Максим Викторович 36 6379 177,19 22
175 Калинин Дмитрий 8 952 119,00 50
176 Калиничев Михаил 11 1771 161,00 39
177 Калиничев Сергей 115 19786 172,05 27
178 Карасева Дарья 4 327 81,75 50
179 Каримов Жамшид 281 48529 172,70 27
180 Карпов Андрей Николаевич 28 4527 161,68 38
181 Карпов Константин 72 13455 186,88 13
182 Катабеков Роман 4 298 74,50 50
183 Качалин Алексей Алексеевич 28 5063 180,82 19
184 Качан Павел 8 1091 136,38 50
185 Кизилова Зоя 4 515 128,75 50
186 Киреева Елена 4 523 130,75 50
187 Кирилюк Александр Владимирович 260 45048 173,26 26
188 Кисель Илья 40 6674 166,85 33
189 Кияшко Юрий 32 4849 151,53 48
190 Климкин Михаил 4 454 113,50 50
191 Клитвин Алексей 16 2566 160,38 39
192 Клитвина Анна 44 7419 168,61 31
193 Ковалев Сергей Викторович 4 705 176,25 23
194 Ковалева Дарья Сергеевна 4 752 188,00 12
195 Коваль Наталья Владимировна 44 7756 176,27 23
196 Коган Евгений 22


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport