Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред г.
1 Абдулгонеев Руслан 100 16492 164,92 35
2 Аблесов Евгений 24 3222 134,25 50
3 Абысов Александр 4 648 162,00 38
4 Абысов Александр Александрович 4 774 193,50 6
5 Авдеев Сергей 28 4043 144,39 50
6 Адян Альберт 4 459 114,75 50
7 Акентьев Андрей 40 5901 147,53 50
8 Акишин Роман 4 442 110,50 50
9 Акопов Валерий 93 15246 163,94 36
10 Акопян Арсен 10 1955 195,50 4
11 Акопян Арсен Артурович 40 8320 208,00 0
12 Александров Александр Юрьевич 4 411 102,75 50
13 Александров Сергей Владимирович 32 3795 118,59 50
14 Алексеев Алексей 8 964 120,50 50
15 Алексеев Андрей 32 4305 134,53 50
16 Алексеев Николай 4 578 144,50 50
17 Алесенко Мария Леонидовна 28 4159 148,54 50
18 Алтабаев Алексей 36 4785 132,92 50
19 Андриасов Роман 4 609 152,25 47
20 Андриасов Роман Юрьевич 40 8081 202,03 0
21 Аникин Станислав 20 2150 107,50 50
22 Анисимов Дмитрий 20 3966 198,30 1
23 Антохин Дмитрий Алексеевич 36 6866 190,72 9
24 Аракелян Воскан 23 3652 158,78 41
25 Аракелян Нуне 37 6157 166,41 33
26 Арешев Тагир 8 1400 175,00 25
27 Арсеньев Михаил Анатольевич 4 800 200,00 0
28 Артыков Тимур 8 966 120,75 50
29 Артюх Анастасия 40 4695 117,38 50
30 Аскерко Алексей Борисович 20 3285 164,25 35
31 Астапович Николай 37 5621 151,92 48
32 Атаманов Юрий 47 7502 159,62 40
33 Афремов Даниил Борисович 4 474 118,50 50
34 Аюпов Алексей 9 1322 146,89 50
35 Аюпов Алексей Юрьевич 32 5258 164,31 35
36 Аюпова Марина 4 576 144,00 50
37 Аюпова Марина Игоревна 24 3567 148,63 50
38 Баженов Владимир Николаевич 16 2125 132,81 50
39 Баландин Тимофей Анатольевич 40 6414 160,35 39
40 Барабанова Анна 28 2903 103,68 50
41 Барановская Мария 30 4788 159,60 40
42 Барановская Мария Сергеевна 12 1749 145,75 50
43 Барановский Олег 78 14158 181,51 18
44 Барановский Олег Андреевич 32 5872 183,50 16
45 Бархатлева Екатерина 14 1994 142,43 50
46 Батенко Евгений 4 513 128,25 50
47 Башмачников Александр Михайлович 44 6702 152,32 47
48 Беленко Евгений Сергеевич 20 3663 183,15 16
49 Белоконь Родион 44 7786 176,95 23
50 Беляев Алексей Павлович 4 583 145,75 50
51 Белянин Вячеслав 79 13638 172,63 27
52 Белянина Мария Сергеевна 48 7695 160,31 39
53 Беребердин Родион Алексеевич 32 5397 168,66 31
54 Бетинсон Стив 4 410 102,50 50
55 Бирюков Игорь Владимирович 8 1123 140,38 50
56 Блинков Александр Игоревич 28 5122 182,93 17
57 Богачев Сергей Борисович 36 7574 210,39 0
58 Богданов Николай Валентинович 16 2135 133,44 50
59 Богомолов Вадим 24 3287 136,96 50
60 Боков Артём Александрович 44 6096 138,55 50
61 Большедворский Василий Романович 16 2425 151,56 48
62 Бондаренко Евгений 12 1724 143,67 50
63 Бондаренко Павел 106 18145 171,18 28
64 Борисов Артем 63 10905 173,10 26
65 Боровиков Николай 8 957 119,63 50
66 Бородин Егор Александрович 8 1291 161,38 38
67 Борщев Даниил Сергеевич 32 5826 182,06 17
68 Брауде Александр Львович 12 2150 179,17 20
69 Брыков Александр 4 799 199,75 0
70 Буданов Сергей Владимирович 12 1788 149,00 50
71 Бурашников Николай Евгеньевич 63 12245 194,37 5
72 Бурдинский Андрей Андреевич 16 2900 181,25 18
73 Бурлаков Алексей Львович 24 3805 158,54 41
74 Вакуров Олег 82 12840 156,59 43
75 Вартанян Роза 44 4138 94,05 50
76 Василенко Иван Александрович 20 2653 132,65 50
77 Василенко Игорь Иванович 48 7489 156,02 43
78 Васильков Михаил 118 21694 183,85 16
79 Васильченко Сергей Николаевич 40 7854 196,35 3
80 Верхова Маргарита Александровна 24 4444 185,17 14
81 Веселов Николай 32 4916 153,63 46
82 Вечерская Валентина 44 5223 118,70 50
83 Виноградов Роман 32 4434 138,56 50
84 Воеводин Михаил 24 3909 162,88 37
85 Волков Павел 16 2443 152,69 47
86 Волков Сергей Владимирович 44 7936 180,36 19
87 Вольская Ирина Александровна 4 698 174,50 25
88 Воробьев Сергей 8 992 124,00 50
89 Воротынцев Андрей Евгеньевич 40 6211 155,28 44
90 Гайдай Сергей Александрович 36 4392 122,00 50
91 Гаранов Алексей 4 659 164,75 35
92 Гарбар Андрей 8 1434 179,25 20
93 Гвоздев Иннокентий Леонидович 32 4863 151,97 48
94 Генджель Бюлент 4 652 163,00 37
95 Герасимов Максим 12 1843 153,58 46
96 Герасимов Павел 4 678 169,50 30
97 Гладунцов Эдуард 32 5458 170,56 29
98 Годунов Алексей 4 607 151,75 48
99 Голицына Юлия 12 1815 151,25 48
100 Головин Алексей Вячеславович 32 5780 180,63 19
101 Гончаров Андрей 127 22472 176,94 23
102 Гончарова Наталья Павловна 40 5741 143,53 50
103 Горюшин Андрей Викторович 4 626 156,50 43
104 Грачёва Наталья Анатольевна 55 9845 179,00 21
105 Григорович Александр 30 5353 178,43 21
106 Григорович Александр Геннадьевич 76 14421 189,75 10
107 Григорьев Владимир Владимирович 36 7125 197,92 2
108 Григорьева Надежда 19 3283 172,79 27
109 Грицко Сергей 83 13549 163,24 36
110 Гришин Александр Владимирович 60 11219 186,98 13
111 Гришин Валерий Владимирович 32 5872 183,50 16
112 Гришин Максим 48 8370 174,38 25
113 Гришина Светлана Валентиновна 32 5035 157,34 42
114 Гурков Александр Валерьевич 12 2413 201,08 0
115 Гурьянов Олег 8 1126 140,75 50
116 Гурьянова Наталья 53 8720 164,53 35
117 Гущин Денис 52 8016 154,15 45
118 Гущина Марина Николаевна 4 477 119,25 50
119 Давыдов Андрей Николаевич 44 6545 148,75 50
120 Даначев Роман Леванович 28 4988 178,14 21
121 Даначева Елизавета 12 1857 154,75 45
122 Данилин Дмитрий 4 718 179,50 20
123 Дё Игорь 369 67973 184,21 15
124 Дегтярев Алексей 4 416 104,00 50
125 Демидов Максим 36 5445 151,25 48
126 Дикушникова Ольга 3 401 133,67 50
127 Динмухаметов Руслан 20 2506 125,30 50
128 Дмитриев Георгий Владимирович 3 510 170,00 30
129 Догодин Александр 80 13572 169,65 30
130 Долгинов Александр Маркович 4 677 169,25 30
131 Долгова Татьяна 62 10116 163,16 36
132 Доманов Дмитрий 16 1786 111,63 50
133 Дорофеев Данила 93 15108 162,45 37
134 Дражников Андрей 4 373 93,25 50
135 Дробот Андрей 4 601 150,25 49
136 Дрожбин Алексей 68 12153 178,72 21
137 Дружинин Сергей Борисович 20 2498 124,90 50
138 Дудкин Юрий Викторович 4 718 179,50 20
139 Духвалов Андрей Петрович 36 5955 165,42 34
140 Дьякова Мария 39 6682 171,33 28
141 Евликов Юрий Юрьевич 72 13344 185,33 14
142 Елкин Илья 44 7170 162,95 37
143 Елкина Галина 8 1115 139,38 50
144 Емцов Сергей 183 33751 184,43 15
145 Ерошкина Галина Викторовна 4 513 128,25 50
146 Ершов Алексей Олегович 40 8241 206,03 0
147 Ершов Сергей 42 7235 172,26 27
148 Ефимова Заряна 12 2280 190,00 10
149 Жданов Андрей Владимирович 48 8786 183,04 16
150 Жданов Евгений 22 4069 184,95 15
151 Железцов Антон Андреевич 24 3506 146,08 50
152 Жук Иван 100 16184 161,84 38
153 Журавлев Валерий Анатольевич 36 5037 139,92 50
154 Журавлев Владимир Алексеевич 4 510 127,50 50
155 Журавлева Светлана 6 1050 175,00 25
156 Завражин Александр Вячеславович 52 9392 180,62 19
157 Загвозкин Николай 8 1482 185,25 14
158 Закатов Антон Александрович 12 1279 106,58 50
159 Зверева Екатерина 12 2006 167,17 32
160 Земченков Сергей Михайлович 28 5397 192,75 7
161 Зинатуллин Равиль 8 938 117,25 50
162 Зуева Ирина 8 1055 131,88 50
163 Зябликов Артем Александрович 51 8580 168,24 31
164 Иванов Евгений 123 22219 180,64 19
165 Иванюк Александр 8 1159 144,88 50
166 Игитян Гамлет 100 15748 157,48 42
167 Игнатов Станислав Евгеньевич 48 8645 180,10 19
168 Измайлов Олег Николаевич 48 8422 175,46 24
169 Ильин Александр Вячеславович 48 9612 200,25 0
170 Ильина Наталья Константиновна 32 4066 127,06 50
171 Инглези Алексей 4 626 156,50 43
172 Исаев Валерий Викторович 24 4359 181,63 18
173 Исламов Сахавет 12 1692 141,00 50
174 Исраэлян Геворг 9 1542 171,33 28
175 Истомин Олег Петрович 24 4475 186,46 13
176 Истомина Ксения Олеговна 16 2722 170,13 29
177 Кабанов Евгений Васильевич 28 4964 177,29 22
178 Казьмин Игорь 40 7818 195,45 4
179 Каликов Максим Викторович 40 7143 178,58 21
180 Калинин Дмитрий 8 952 119,00 50
181 Калиничев Михаил 36 5582 155,06 44
182 Калиничев Сергей 111 19318 174,04 25
183 Карасева Дарья 4 327 81,75 50
184 Каримов Жамшид 297 50585 170,32 29
185 Карпов Андрей Николаевич 28 4527 161,68 38
186 Карпов Константин 82 14998 182,90 17
187 Катабеков Роман 4 298 74,50 50
188 Качалин Алексей Алексеевич 24 4409 183,71 16
189 Качан Павел 8 1091 136,38 50
190 Кизилова Зоя 4 515 128,75 50
191 Киреева Елена 4 523 130,75 50
192 Кирилюк Александр Владимирович 272 47021 172,87 27
193 Кисель Илья 40 6667 166,68 33
194 Кияшко Юрий 24 3598 149,92 50
195 Климкин Михаил 4 454 113,50 50


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport