Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Абдулгонеев Руслан 98 16175 165,05 34
2 Аблесов Евгений 20 2666 133,3 50
3 Абысов Александр 8 1422 177,75 22
4 Авдеев Сергей 24 3427 142,79 50
5 Адъятулин Салават 8 1285 160,63 39
6 Адян Альберт 4 459 114,75 50
7 Акентьев Андрей 44 6495 147,61 50
8 Акопов Валерий 95 15532 163,49 36
9 Акопян Арсен 10 1937 193,7 6
10 Акопян Арсен Артурович 44 9140 207,73 0
11 Алекин Виталий 8 1372 171,5 28
12 Александров Александр Юрьевич 4 411 102,75 50
13 Александров Сергей Владимирович 32 3776 118 50
14 Алексеев Андрей 28 3713 132,61 50
15 Алесенко Мария Леонидовна 24 3602 150,08 49
16 Алтабаев Алексей 40 5277 131,93 50
17 Андреев Сергей 16 3207 200,44 0
18 Андриасов Роман 4 609 152,25 47
19 Андриасов Роман Юрьевич 40 7963 199,08 0
20 Аникин Станислав 16 1773 110,81 50
21 Анисимов Дмитрий 12 2182 181,83 18
22 Антохин Дмитрий Алексеевич 36 6866 190,72 9
23 Антропов Александр 4 727 181,75 18
24 Аракелян Воскан 41 6519 159 41
25 Аракелян Нуне 45 7381 164,02 35
26 Арешев Тагир 8 1400 175 25
27 Артыков Тимур 8 966 120,75 50
28 Артюх Анастасия 40 4693 117,33 50
29 Аскерко Алексей Борисович 20 3228 161,4 38
30 Астапович Николай 26 3735 143,65 50
31 Атаманов Юрий 47 7545 160,53 39
32 Афремов Даниил Борисович 4 474 118,5 50
33 Аюпов Алексей 9 1322 146,89 50
34 Аюпов Алексей Юрьевич 36 5952 165,33 34
35 Аюпова Марина 4 576 144 50
36 Аюпова Марина Игоревна 28 4133 147,61 50
37 Баженов Владимир Николаевич 12 1697 141,42 50
38 Баландин Тимофей Анатольевич 40 6315 157,88 42
39 Барабанова Анна 32 3299 103,09 50
40 Барановская Мария 30 4788 159,6 40
41 Барановская Мария Сергеевна 12 1749 145,75 50
42 Барановский Олег 59 10553 178,86 21
43 Барановский Олег Андреевич 28 5057 180,61 19
44 Барацевич Юрий 12 2243 186,92 13
45 Бархатлева Екатерина 14 1994 142,43 50
46 Батенко Евгений 4 513 128,25 50
47 Башмачников Александр Михайлович 40 5963 149,08 50
48 Беленко Виктория 8 1325 165,63 34
49 Беленко Евгений Сергеевич 16 2824 176,5 23
50 Беленко Игорь 8 1311 163,88 36
51 Белоконь Родион 44 7825 177,84 22
52 Белянин Вячеслав 74 12790 172,84 27
53 Белянина Мария Сергеевна 48 7629 158,94 41
54 Беребердин Родион Алексеевич 36 6035 167,64 32
55 Берников Михаил 8 1349 168,63 31
56 Бетинсон Стив 8 928 116 50
57 Бирюков Игорь Владимирович 8 1123 140,38 50
58 Благовисный Эдуард 8 1376 172 28
59 Блинков Александр Игоревич 24 4375 182,29 17
60 Богачев Сергей 17 3429 201,71 0
61 Богачев Сергей Борисович 36 7451 206,97 0
62 Богданов Николай Валентинович 16 2135 133,44 50
63 Богомолов Вадим 28 3843 137,25 50
64 Боков Артём Александрович 40 5473 136,83 50
65 Боков Максим Николаевич 4 396 99 50
66 Большедворский Василий Романович 12 1841 153,42 46
67 Бондаренко Евгений 12 1724 143,67 50
68 Бондаренко Павел 97 16488 169,98 30
69 Борисов Артем 73 12142 166,33 33
70 Боровиков Николай 8 957 119,63 50
71 Бородин Егор Александрович 8 1291 161,38 38
72 Борщев Даниил Сергеевич 32 5686 177,69 22
73 Брауде Александр Львович 16 2910 181,88 18
74 Брыков Александр 20 3720 186 14
75 Буданов Сергей Владимирович 8 1242 155,25 44
76 Бурашников Николай 8 1391 173,88 26
77 Бурашников Николай Евгеньевич 63 12194 193,56 6
78 Бурдинский Андрей Андреевич 16 2774 173,38 26
79 Бурлаков Алексей Львович 28 4479 159,96 40
80 Вакуров Олег 69 10607 153,72 46
81 Вартанян Роза 32 3008 94 50
82 Василенко Иван Александрович 24 3222 134,25 50
83 Василенко Игорь Иванович 48 7541 157,1 42
84 Васильков Михаил 118 21681 183,74 16
85 Васильченко Сергей Николаевич 36 7033 195,36 4
86 Верхова Маргарита 16 2892 180,75 19
87 Верхова Маргарита Александровна 24 4443 185,13 14
88 Веселов Николай 12 1744 145,33 50
89 Вечерская Валентина 40 4737 118,43 50
90 Виноградов Роман 32 4374 136,69 50
91 Воеводин Михаил 24 3909 162,88 37
92 Волков Павел 16 2443 152,69 47
93 Волков Сергей Владимирович 40 7168 179,2 20
94 Вольская Ирина Александровна 4 698 174,5 25
95 Воробьев Сергей 8 992 124 50
96 Воротынцев Андрей Евгеньевич 40 6309 157,73 42
97 Гайдай Сергей Александрович 40 4849 121,23 50
98 Гаранов Алексей 4 659 164,75 35
99 Гарбар Андрей 8 1434 179,25 20
100 Гвоздев Иннокентий Леонидович 32 4861 151,91 48
101 Генджель Бюлент 4 652 163 37
102 Герасимов Максим 4 638 159,5 40
103 Гладунцов Эдуард 18 3035 168,61 31
104 Годунов Алексей 4 607 151,75 48
105 Голицына Юлия 16 2443 152,69 47
106 Головин Алексей Вячеславович 32 5862 183,19 16
107 Гончаров Андрей 121 21582 178,36 21
108 Гончарова Наталья Павловна 40 5866 146,65 50
109 Горюшин Андрей Викторович 4 652 163 37
110 Грачева Наталья 8 1370 171,25 28
111 Грачёва Наталья Анатольевна 59 10719 181,68 18
112 Григорович Александр 24 4228 176,17 23
113 Григорович Александр Геннадьевич 76 14350 188,82 11
114 Григорьев Владимир 14 2661 190,07 9
115 Григорьев Владимир Владимирович 36 7015 194,86 5
116 Григорьева Надежда 31 5173 166,87 33
117 Грицко Сергей 83 13549 163,24 36
118 Гришин Александр Владимирович 56 10463 186,84 13
119 Гришин Валерий Владимирович 32 5872 183,5 16
120 Гришин Максим 44 7809 177,48 22
121 Гришина Светлана Валентиновна 32 5035 157,34 42
122 Гугняева Руфина Владимировна 4 367 91,75 50
123 Гурков Александр Валерьевич 16 3304 206,5 0
124 Гурьянов Олег 8 1126 140,75 50
125 Гурьянова Наталья 67 11033 164,67 35
126 Гуськов Валерий 8 1381 172,63 27
127 Гущин Денис 44 6801 154,57 45
128 Гущина Марина Николаевна 4 477 119,25 50
129 Давыдов Андрей Николаевич 44 6545 148,75 50
130 Даначев Роман Леванович 28 4985 178,04 21
131 Даначева Елизавета 16 2579 161,19 38
132 Данилин Дмитрий 12 2075 172,92 27
133 Дё Игорь 369 67442 182,77 17
134 Дегтярев Алексей 4 416 104 50
135 Демидов Максим 32 4773 149,16 50
136 Дикопольский Алексей 8 1390 173,75 26
137 Дикушникова Ольга 3 401 133,67 50
138 Динмухаметов Руслан 20 2506 125,3 50
139 Дмитриев Георгий Владимирович 3 510 170 30
140 Догодин Александр 66 11155 169,02 30
141 Долгинов Александр 16 3045 190,31 9
142 Долгинов Александр Маркович 4 677 169,25 30
143 Долгова Татьяна 62 10116 163,16 36
144 Доманов Дмитрий 16 1786 111,63 50
145 Дорофеев Данила 82 13206 161,05 38
146 Дражников Андрей 4 373 93,25 50
147 Дробот Андрей 4 601 150,25 49
148 Дрожбин Алексей 70 12520 178,86 21
149 Дружинин Сергей Борисович 16 1998 124,88 50
150 Дудкин Юрий 21 4087 194,62 5
151 Духвалов Андрей Петрович 36 6089 169,14 30
152 Дьякова Мария 39 6682 171,33 28
153 Евликов Юрий Юрьевич 68 12668 186,29 13
154 Елкин Илья 44 7170 162,95 37
155 Елкина Галина 8 1115 139,38 50
156 Емцов Сергей 212 39234 185,07 14
157 Ерофеев Данила 4 656 164 36
158 Ерошкина Галина Викторовна 4 513 128,25 50
159 Ершов Алексей Олегович 44 8996 204,45 0
160 Ершов Сергей 44 7617 173,11 26
161 Ефимов Иван 16 3094 193,38 6
162 Ефимова Заряна 34 6414 188,65 11
163 Жданов Андрей Владимирович 48 8732 181,92 18
164 Жданов Евгений 30 5439 181,3 18
165 Железцов Антон Андреевич 24 3560 148,33 50
166 Жук Иван 82 13177 160,7 39
167 Журавлев Валерий Анатольевич 32 4445 138,91 50
168 Журавлев Владимир Алексеевич 4 510 127,5 50
169 Журавлева Светлана 6 1050 175 25
170 Завражин Александр Вячеславович 56 10147 181,2 18
171 Загвозкин Николай 4 748 187 13
172 Закатов Антон Александрович 12 1279 106,58 50
173 Зверева Екатерина 8 1313 164,13 35
174 Земченков Сергей Михайлович 28 5548 198,14 1
175 Зинатуллин Равиль 8 938 117,25 50
176 Зябликов Артем Александрович 51 8580 168,24 31
177 Иванов Евгений 129 23113 179,17 20
178 Иванюк Александр 8 1159 144,88 50
179 Игитян Гамлет 98 15766 160,88 39
180 Игнатов Станислав Евгеньевич 48 8747 182,23 17
181 Измайлов Олег Николаевич 40 6950 173,75 26
182 Ильин Александр Вячеславович 48 9663 201,31 0
183 Ильина Наталья Константиновна 36 4620 128,33 50
184 Исаев Валерий Викторович 24 4274 178,08 21
185 Исламов Сахавет 4 537 134,25 50
186 Исраэлян Геворг 9 1542 171,33 28
187 Истомин Олег Петрович 20 3773 188,65 11
188 Истомина Ксения Олеговна 16 2782 173,88 26
189 Кабанов Евгений Васильевич 28 4977 177,75 22
190 Казьмин Игорь 40 7570 189,25 10
191 Каликов Максим Викторович 40 7182 179,55 20
192 Калинин Дмитрий 8 952 119 50
193 Калиничев Михаил 40 6105 152,63 47
194 Калиничев Сергей 112 19358 172,84 27
195 Карасева Дарья 4 327 81,75 50
196 Каримов Жамшид 307


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport