Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Абдулгонеев Руслан 96 15768 164,25 35
2 Аблесов Евгений 16 2125 132,81 50
3 Абросимов Александр 4 451 112,75 50
4 Абысов Александр 20 3551 177,55 22
5 Авдеев Сергей 24 3427 142,79 50
6 Агабабян Арсен 8 1316 164,50 35
7 Адъятулин Салават 28 4812 171,86 28
8 Адян Альберт 4 459 114,75 50
9 Акентьев Андрей 48 7132 148,58 50
10 Акопов Валерий 105 17262 164,40 35
11 Акопян Арсен 10 1937 193,70 6
12 Акопян Арсен Артурович 40 8321 208,03 0
13 Алекин Виталий 32 5381 168,16 31
14 Александров Александр Юрьевич 4 411 102,75 50
15 Александров Сергей Владимирович 32 3828 119,63 50
16 Алексеев Андрей 24 3128 130,33 50
17 Алексеев Вадим 4 344 86,00 50
18 Алексеев Павел 16 2575 160,94 39
19 Алесенко Мария Леонидовна 24 3602 150,08 49
20 Алтабаев Алексей 40 5377 134,43 50
21 Андреев Сергей 37 6952 187,89 12
22 Андриасов Роман 4 609 152,25 47
23 Андриасов Роман Юрьевич 40 8095 202,38 0
24 Аникин Станислав 12 1361 113,42 50
25 Анисимов Дмитрий 24 4250 177,08 22
26 Антохин Дмитрий Алексеевич 40 7580 189,50 10
27 Антропов Александр 20 3228 161,40 38
28 Аракелян Воскан 64 9956 155,56 44
29 Аракелян Нуне 61 9656 158,30 41
30 Арешев Тагир 12 2127 177,25 22
31 Артыков Тимур 8 966 120,75 50
32 Артюх Анастасия 40 4639 115,98 50
33 Аскерко Алексей Борисович 20 3211 160,55 39
34 Астапович Николай 30 4368 145,60 50
35 Атаманов Юрий 42 6823 162,45 37
36 Афремов Даниил Борисович 4 474 118,50 50
37 Аюпов Алексей 45 7247 161,04 38
38 Аюпова Марина 28 4227 150,96 49
39 Баженов Владимир Николаевич 16 2171 135,69 50
40 Баландин Тимофей Анатольевич 40 6315 157,88 42
41 Барабанова Анна 32 3299 103,09 50
42 Барановская Мария 42 6537 155,64 44
43 Барановский Олег 71 12725 179,23 20
44 Барацевич Юрий 40 7193 179,83 20
45 Бархатлева Екатерина 14 1994 142,43 50
46 Басов Александр Юрьевич 4 482 120,50 50
47 Батенко Евгений 4 513 128,25 50
48 Башмачников Александр 4 502 125,50 50
49 Башмачников Александр Михайлович 40 5931 148,28 50
50 Беленко Виктория 20 3344 167,20 32
51 Беленко Евгений Сергеевич 12 2211 184,25 15
52 Беленко Игорь 16 2633 164,56 35
53 Белоконь Родион 48 8634 179,88 20
54 Беляков Александр 4 782 195,50 4
55 Белянин Вячеслав 67 11314 168,87 31
56 Белянина Мария Сергеевна 48 7579 157,90 42
57 Беребердин Родион Алексеевич 36 6035 167,64 32
58 Берников Михаил 16 2927 182,94 17
59 Бетинсон Стив 8 928 116,00 50
60 Бирюков Игорь Владимирович 8 1123 140,38 50
61 Благовисный Эдуард 8 1376 172,00 28
62 Блинков Александр Игоревич 24 4405 183,54 16
63 Богачев Сергей 37 7111 192,19 7
64 Богачев Сергей Борисович 40 8229 205,73 0
65 Богданов Николай Валентинович 12 1613 134,42 50
66 Богомолов Вадим 32 4362 136,31 50
67 Боков Артём Александрович 36 4839 134,42 50
68 Боков Максим Николаевич 4 396 99,00 50
69 Большедворский Василий Романович 8 1238 154,75 45
70 Бондаренко Евгений 12 1724 143,67 50
71 Бондаренко Павел 81 13835 170,80 29
72 Борисов Артем 101 16803 166,37 33
73 Боровиков Николай 8 957 119,63 50
74 Бородин Егор Александрович 8 1291 161,38 38
75 Борщев Даниил Сергеевич 36 6386 177,39 22
76 Брауде Александр Львович 20 3620 181,00 19
77 Брыков Александр 20 3720 186,00 14
78 Буданов Сергей Владимирович 4 596 149,00 50
79 Булавин Илья Евгеньевич 4 770 192,50 7
80 Бурашников Николай 36 6081 168,92 31
81 Бурашников Николай Евгеньевич 67 12941 193,15 6
82 Бурдинский Андрей Андреевич 16 2774 173,38 26
83 Бурлаков Алексей Львович 28 4479 159,96 40
84 Бычков Игорь 16 2585 161,56 38
85 Вакуров Олег 59 8923 151,24 48
86 Вартанян Роза 36 3233 89,81 50
87 Василенко Иван Александрович 28 3692 131,86 50
88 Василенко Игорь Иванович 48 7555 157,40 42
89 Васильков Михаил 113 20437 180,86 19
90 Васильченко Сергей Николаевич 32 6215 194,22 5
91 Верномудрова Мария 4 653 163,25 36
92 Верхова Маргарита 44 7793 177,11 22
93 Верхова Маргарита Александровна 28 5189 185,32 14
94 Веселов Николай 4 569 142,25 50
95 Вечерская Валентина 36 4312 119,78 50
96 Вещунов Игорь 8 1170 146,25 50
97 Виноградов Роман 42 5752 136,95 50
98 Вишневский Борис 24 4139 172,46 27
99 Воеводин Михаил 20 3254 162,70 37
100 Волков Павел 16 2443 152,69 47
101 Волков Сергей Владимирович 40 7168 179,20 20
102 Вольская Ирина Александровна 4 698 174,50 25
103 Воробьев Сергей 8 992 124,00 50
104 Воронкова Дарья 8 1368 171,00 29
105 Воротынцев Андрей Евгеньевич 40 6313 157,83 42
106 Гагарина Валерия 4 634 158,50 41
107 Гайдай Сергей Александрович 44 5395 122,61 50
108 Галеев Евгений 4 565 141,25 50
109 Гаранов Алексей 4 659 164,75 35
110 Гарбар Андрей 8 1434 179,25 20
111 Гвоздев Иннокентий Леонидович 32 4861 151,91 48
112 Генджель Бюлент 4 652 163,00 37
113 Годунов Алексей 4 607 151,75 48
114 Голицына Юлия 26 3871 148,88 50
115 Головин Алексей Вячеславович 36 6667 185,19 14
116 Гончаров Андрей 108 18915 175,14 24
117 Гончарова Наталья Павловна 40 5866 146,65 50
118 Горшков Тимофей 16 2353 147,06 50
119 Горюшин Андрей Викторович 4 652 163,00 37
120 Грачева Наталья 32 5645 176,41 23
121 Грачёва Наталья Анатольевна 63 11441 181,60 18
122 Григорович Александр 16 2927 182,94 17
123 Григорович Александр Геннадьевич 72 13649 189,57 10
124 Григорьев Владимир 14 2661 190,07 9
125 Григорьев Владимир Владимирович 36 6911 191,97 8
126 Григорьева Надежда 52 8601 165,40 34
127 Грицко Сергей 63 10064 159,75 40
128 Гришин Александр Владимирович 52 9790 188,27 11
129 Гришин Валерий Владимирович 32 5872 183,50 16
130 Гришин Максим 40 7106 177,65 22
131 Гришина Светлана Валентиновна 32 5035 157,34 42
132 Громакова Людмила 4 641 160,25 39
133 Гугняева Руфина Владимировна 4 367 91,75 50
134 Гудков Евгений 10 1764 176,40 23
135 Гульба Дмитрий 4 427 106,75 50
136 Гурков Александр Валерьевич 20 4235 211,75 0
137 Гурьянов Олег 8 1126 140,75 50
138 Гурьянова Наталья 69 11366 164,72 35
139 Гуськов Валерий 28 4607 164,54 35
140 Гущин Денис 40 6158 153,95 46
141 Гущина Марина Николаевна 4 477 119,25 50
142 Давыдов Андрей Николаевич 48 7103 147,98 50
143 Даначев Роман Леванович 32 5665 177,03 22
144 Даначева Елизавета 16 2579 161,19 38
145 Данилин Дмитрий 36 5962 165,61 34
146 Дё Игорь 347 63367 182,61 17
147 Дегтярев Алексей 4 416 104,00 50
148 Демидов Максим 36 5425 150,69 49
149 Джуржа Жанна 8 702 87,75 50
150 Дикопольский Алексей 8 1390 173,75 26
151 Дикушникова Ольга 3 401 133,67 50
152 Динмухаметов Руслан 20 2582 129,10 50
153 Дмитриев Георгий Владимирович 3 510 170,00 30
154 Догодин Александр 52 8779 168,83 31
155 Долгинов Александр 36 6660 185,00 15
156 Долгинов Александр Маркович 4 677 169,25 30
157 Долгова Татьяна 68 11038 162,32 37
158 Доманов Дмитрий 16 1786 111,63 50
159 Дорофеев Данила 57 9220 161,75 38
160 Дражников Андрей 8 814 101,75 50
161 Дробот Андрей 4 601 150,25 49
162 Дрожбин Алексей 74 13040 176,22 23
163 Дружинин Сергей Борисович 16 1998 124,88 50
164 Дудкин Юрий 45 8447 187,71 12
165 Духвалов Андрей Петрович 40 6774 169,35 30
166 Дьякова Мария 26 4354 167,46 32
167 Евликов Юрий Юрьевич 64 11947 186,67 13
168 Елкин Илья 40 6514 162,85 37
169 Елкина Галина 12 1644 137,00 50
170 Емцов Сергей 244 45056 184,66 15
171 Ерофеев Данила 4 656 164,00 36
172 Ерошкина Галина Викторовна 4 513 128,25 50
173 Ершов Алексей Олегович 44 8906 202,41 0
174 Ершов Сергей 33 5564 168,61 31
175 Ефимов Иван 44 8051 182,98 17
176 Ефимова Заряна 62 11269 181,76 18
177 Жданов Андрей Владимирович 44 7964 181,00 19
178 Жданов Евгений 38 6748 177,58 22
179 Железцов Антон Андреевич 24 3560 148,33 50
180 Жук Иван 82 13177 160,70 39
181 Жуков Сергей Сергеевич 4 558 139,50 50
182 Журавлев Валерий Анатольевич 28 3856 137,71 50
183 Журавлев Владимир Алексеевич 4 510 127,50 50
184 Журавлева Светлана 6 1050 175,00 25
185 Завражин Александр Вячеславович 52 9401 180,79 19
186 Закатов Антон Александрович 12 1279 106,58 50
187 Зверева Екатерина 8 1313 164,13 35
188 Земченков Сергей Михайлович 28 5471 195,39 4
189 Зинатуллин Равиль 8 938 117,25 50
190 Зиннатулин Рамиль 8 1403 175,38 24
191 Зябликов Артем Александрович 47 7948 169,11 30
192 Иванов Евгений 146 25404 174,00 26
193 Иванюк Александр 4 599 149,75 50
194 Игитян Гамлет 112 17798 158,91 41
195 Игнатов Станислав Евгеньевич 48 8731 181,90 18
196 Измайлов Олег Николаевич 40 6950 173,75


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport