Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2011
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

# ФИО игр сум сред. г.
1 Аббясов Рустам Изятулович 20 3403 170,15 29
2 Абдулгонеев Руслан 96 16407 170,91 29
3 Абросимов Александр 16 2101 131,31 50
4 Абысов Александр 72 13033 181,01 18
5 Авдеев Сергей 32 4565 142,66 50
6 Агабабян Арсен 45 8421 187,13 12
7 Агеев Владимир 4 561 140,25 50
8 Адашкевич Ольга Владимировна 34 5033 148,03 50
9 Адъятулин Салават 52 8880 170,77 29
10 Акентьев Андрей 44 6543 148,70 50
11 Акопов Валерий 91 14694 161,47 38
12 Акопян Арсен Артурович 32 6334 197,94 2
13 Алекин Виталий 64 11241 175,64 24
14 Алекс Михаил Вадимович 32 5516 172,38 27
15 Александров Сергей Владимирович 32 3686 115,19 50
16 Алексеев Андрей 16 1926 120,38 50
17 Алексеев Вадим 4 344 86,00 50
18 Алексеев Павел 40 6652 166,30 33
19 Алесенко Мария Леонидовна 8 1243 155,38 44
20 Алтабаев Алексей 32 4234 132,31 50
21 Андреев Вадим Вячеславович 5 810 162,00 38
22 Андреев Сергей 88 17431 198,08 1
23 Андриасов Роман 8 1405 175,63 24
24 Андриасов Роман Юрьевич 36 7286 202,39 0
25 Аникин Роман 3 459 153,00 47
26 Аникин Станислав 8 870 108,75 50
27 Анисимов Дмитрий 167 31600 189,22 10
28 Антипов Владислав Анатольевич 8 1379 172,38 27
29 Антипов Константин 8 1446 180,75 19
30 Антипов Станислав 12 2245 187,08 12
31 Антохин Дмитрий Алексеевич 20 3715 185,75 14
32 Антропов Александр 32 5253 164,16 35
33 Апанякин Александр Владимирович 5 734 146,80 50
34 Аракелян Воскан 49 7273 148,43 50
35 Аракелян Нуне 76 12035 158,36 41
36 Арешев Тагир 40 7229 180,73 19
37 Арсеньев Михаил Анатольевич 26 4299 165,35 34
38 Артюх Анастасия 40 4152 103,80 50
39 Аскерко Алексей Борисович 24 3608 150,33 49
40 Астахов Алексей Иванович 15 2474 164,93 35
41 Атаманов Юрий 24 3674 153,08 46
42 Афанасьева Юлия 29 4134 142,55 50
43 Афремов Даниил Борисович 4 450 112,50 50
44 Ахмылов Алексей 32 5434 169,81 30
45 Ахмылов Юрий 10 1579 157,90 42
46 Аюпов Алексей 16 2607 162,94 37
47 Аюпов Алексей Юрьевич 48 7348 153,08 46
48 Аюпова Марина 14 2087 149,07 50
49 Аюпова Марина Игоревна 48 6991 145,65 50
50 Бабаков Андрей 4 461 115,25 50
51 Бабенко Глеб 4 361 90,25 50
52 Баженов Владимир Николаевич 12 1556 129,67 50
53 Бакулин Александр 8 1269 158,63 41
54 Баландин Тимофей Анатольевич 36 5407 150,19 49
55 Балашов Павел 26 4335 166,73 33
56 Барабанова Анна 16 1625 101,56 50
57 Барановский Олег Андреевич 24 4407 183,63 16
58 Барацевич Юрий 56 9988 178,36 21
59 Баринов Сергей 28 4712 168,29 31
60 Бару Илья 30 4504 150,13 49
61 Бархатова Анна 4 443 110,75 50
62 Басов Александр Юрьевич 12 1547 128,92 50
63 Баталов Роман Александрович 8 983 122,88 50
64 Башмачников Александр Михайлович 44 6743 153,25 46
65 Беленко Виктория 52 9131 175,60 24
66 Беленко Виктория Борисовна 10 1683 168,30 31
67 Беленко Евгений Сергеевич 12 2169 180,75 19
68 Беленко Игорь 40 6248 156,20 43
69 Беленко Игорь Юрьевич 10 1721 172,10 27
70 Беленький Михаил 4 782 195,50 4
71 Белоконь Родион 24 4417 184,04 15
72 Беляк Ольга Васильевна 4 533 133,25 50
73 Беляков Александр 4 782 195,50 4
74 Белянин Вячеслав 173 29636 171,31 28
75 Белянина Мария Сергеевна 20 3012 150,60 49
76 Беребердин Родион Алексеевич 28 4780 170,71 29
77 Береговский Дмитрий 4 559 139,75 50
78 Берников Михаил 69 13255 192,10 7
79 Бетинсон Стив 8 928 116,00 50
80 Благовисный Эдуард 32 5430 169,69 30
81 Блинков Александр Игоревич 28 4772 170,43 29
82 Богачев Сергей 89 17877 200,87 0
83 Богачев Сергей Борисович 48 10038 209,13 0
84 Богомолов Вадим 20 2782 139,10 50
85 Богословский Александр 10 1524 152,40 47
86 Боков Артём Александрович 16 1990 124,38 50
87 Боков Максим Николаевич 4 396 99,00 50
88 Борисов Артем 168 27707 164,92 35
89 Боровиков Николай 4 455 113,75 50
90 Борщев Даниил Сергеевич 40 6957 173,93 26
91 Брауде Александр Львович 32 5946 185,81 14
92 Брауде Ирина Виленовна 4 567 141,75 50
93 Брыков Александр 72 13766 191,19 8
94 Бугакова Алла 4 491 122,75 50
95 Булавин Илья Евгеньевич 28 5552 198,29 1
96 Бурашников Вадим Владимирович 60 10739 178,98 21
97 Бурашников Владимир 34 5593 164,50 35
98 Бурашников Николай 60 10162 169,37 30
99 Бурашников Николай Евгеньевич 107 20365 190,33 9
100 Бурдинский Андрей Андреевич 36 6415 178,19 21
101 Бурлаков Алексей Львович 16 2623 163,94 36
102 Быстров Валентин 16 2194 137,13 50
103 Бычков Игорь 45 8186 181,91 18
104 Бычкова Юлия 4 513 128,25 50
105 Вакуров Олег 34 4603 135,38 50
106 Варава Элизабет 16 3089 193,06 6
107 Варава Элизабете 8 1462 182,75 17
108 Василенко Иван Александрович 32 4024 125,75 50
109 Василенко Игорь Иванович 44 6866 156,05 43
110 Василенко Людмила 4 604 151,00 49
111 Васильев Андрей 30 5933 197,77 2
112 Васильков Михаил 136 24954 183,49 16
113 Василькова Олеся 4 338 84,50 50
114 Васильченко Сергей Николаевич 8 1535 191,88 8
115 Васюкова Екатерина 6 547 91,17 50
116 Верномудрова Мария 20 3043 152,15 47
117 Верхова Маргарита 86 16015 186,22 13
118 Верхова Маргарита Александровна 28 5305 189,46 10
119 Вечерская Валентина 16 1664 104,00 50
120 Вещунов Игорь 8 1170 146,25 50
121 Виноградов Роман 54 7638 141,44 50
122 Вишневский Борис 40 6922 173,05 26
123 Воеводин Михаил 4 631 157,75 42
124 Волков Павел 12 1851 154,25 45
125 Волков Сергей 28 3670 131,07 50
126 Волков Сергей Владимирович 32 5578 174,31 25
127 Вольская Ирина 61 10809 177,20 22
128 Воробьев Сергей 12 1487 123,92 50
129 Воронкова Дарья 20 3627 181,35 18
130 Воротынцев Андрей Евгеньевич 44 6280 142,73 50
131 Гагарина Валерия 24 3743 155,96 44
132 Гайдай Сергей Александрович 48 5787 120,56 50
133 Галеев Евгений 4 565 141,25 50
134 Гамеляк Иван 34 5823 171,26 28
135 Гвоздев Иннокентий Леонидович 40 5849 146,23 50
136 Гладышев Денис 4 599 149,75 50
137 Годунов Алексей 4 625 156,25 43
138 Годунов Алексей Борисович 4 651 162,75 37
139 Голицына Юлия 11 1591 144,64 50
140 Головин Алексей Вячеславович 56 10425 186,16 13
141 Головин Денис Сергеевич 34 5679 167,03 32
142 Гончаров Андрей 101 18103 179,24 20
143 Гончарова Наталья Павловна 36 5390 149,72 50
144 Горшков Тимофей 32 5265 164,53 35
145 Горюшин Андрей Викторович 8 1414 176,75 23
146 Горячко Александр Викторович 12 2052 171,00 29
147 Грачева Наталья 44 8101 184,11 15
148 Грачёва Наталья Анатольевна 75 13695 182,60 17
149 Григорович Александр Геннадьевич 64 11313 176,77 23
150 Григорьев Владимир 30 6024 200,80 0
151 Григорьев Владимир Владимирович 36 6924 192,33 7
152 Григорьева Надежда 87 15121 173,80 26
153 Григорян Георгий 60 8702 145,03 50
154 Грицко Сергей 30 4862 162,07 37
155 Гришин Александр Владимирович 40 7274 181,85 18
156 Гришин Валерий Владимирович 48 8858 184,54 15
157 Гришин Максим 24 4029 167,88 32
158 Гришина Светлана Валентиновна 48 7675 159,90 40
159 Грознов Сергей 34 5030 147,94 50
160 Громакова Людмила 32 5406 168,94 31
161 Гугняева Руфина Владимировна 4 367 91,75 50
162 Гудков Евгений 96 16445 171,30 28
163 Гульба Дмитрий 4 427 106,75 50
164 Гуреев Александр 6 804 134,00 50
165 Гурков Александр Валерьевич 28 5740 205,00 0
166 Гурьянов Олег 4 581 145,25 50
167 Гурьянова Наталья 25 3978 159,12 40
168 Гуськов Валерий 44 7442 169,14 30
169 Гущин Денис 24 3451 143,79 50
170 Давыдов Андрей Николаевич 32 4778 149,31 50
171 Даначев Роман Леванович 16 2828 176,75 23
172 Даначева Елизавета 8 1302 162,75 37
173 Данилин Дмитрий 72 12130 168,47 31
174 Данилян Нарек 3 400 133,33 50
175 Дё Игорь 331 60477 182,71 17
176 Деев Александр Михайлович 20 4089 204,45 0
177 Демидов Максим 20 2653 132,65 50
178 Джуржа Жанна 40 5970 149,25 50
179 Дианова Ирина 6 982 163,67 36
180 Дигтярь Андрей 34 5041 148,26 50
181 Дикопольский Алексей 32 5373 167,91 32
182 Динмухаметов Руслан 40 5010 125,25 50
183 Дмитриев Георгий Владимирович 6 1015 169,17 30
184 Догодин Александр 20 3512 175,60 24
185 Долгалев Никита 4 475 118,75 50
186 Долгинов Александр 76 14071 185,14 14
187 Долгова Таиьяна 126 20488 162,60 37
188 Доманов Дмитрий 4 408 102,00 50
189 Дорошенко Светлана 42 8479 201,88 0
190 Дражников Андрей 8 1055 131,88 50
191 Дрожбин Алексей 55 9092 165,31 34
192 Дружинин Сергей Борисович 4 547 136,75 50
193 Дудкин Юрий 77 14459 187,78 12
194 Дудкин Юрий Викторович 8 1525 190,63 9
195 Дудковский Илья Владимирович 8 942 117,75 50
196 Духвалов Андрей Петрович 44 7233 164,39 35


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport