Боулинг - это наше ВСЁ. Репортажи и новости боулинга по-русски

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

17 октября

Корпоративный боулинг. Командный чемпионат "Сбербанк Боулинг 2018". 10 этап

 

Октябрьский этап командного чемпионата по боулингу для сотрудников подразделений московского Сбербанка, организованного профсоюзом Московского банка, собрал 18 команд. Битва за 1 место всерьез развернулась между четырьмя командами, к концу матча в гонке осталось две, и итоговая разница в очках между 1 и 2 местами составила всего 6 кеглей.

"УПП Север" одержала очередную победу и добавила к коллекции кубков еще один экземпляр, с чем мы ее и поздравляем!

Серебряными призерами октября стали игроки "УТЭ", бронзовые медали ушли в команду "Сборная Мосбанка по футболу".

Примечательно - все индивидуальные призы ушли в команды, не прошедшие в топ-3. Лучшим игроком месяца стал Александр Бейфус ("УПиО"), набравший на 3 играм средний 201 очко! И у него же остался приз за лучший результат в одной игре - 221 очко. Среди женщин лучшей оказалась Дарья Гирлина ("Сборная Мосбанка по футболу 2", 157 очков).

Впереди еще два этапа, ближайший запланирован на 13 ноября.

Результаты:

1 Управление прямых продаж СЕВЕР  г 1 2 3 160,00 0
  Минченко Юрий   169 177 181 175,67  
Родин Артем   165 176 184 175,00
Щербаков Денис   142 143 152 145,67
Бондаренко Роман   147 150 134 143,67
2 Управление торгового эквайринга г 1 2 3 159,50 -6
  Химин Алексей   158 167 202 175,67  
Бушуев Александр   167 151 161 159,67
Соловчук Сергей   137 163 144 148,00
Иванцов Виталий   136 161 167 154,67
3 Сборная Мосбанка по футболу г 1 2 3 154,42 -61
  Приходько Роман   165 137 158 153,33  
Лашков Дмитрий   163 134 127 141,33
Воробьев Евгений   173 144 170 162,33
Филонов Сергей   136 168 178 160,67
4 Управление внутреннего аудита г 1 2 3 144,50 -119
  Горячев Алексей   118 190 194 167,33  
Зенкин Алексей   159 127 132 139,33
Васильев Максим   147 141 111 133,00
Конаков Павел   149 136 130 138,33
5 Управление торгового эквайринга резерв г 1 2 3 144,42 -1
  Шусть Алексей   140 149 137 142,00  
Найденов Вадим   178 145 144 155,67
Непесов Руслан   126 106 133 121,67
Лазарев Никита   157 157 161 158,33
6 УПиО г 1 2 3 143,50 -11
  Бейфус Александр   212 170 221 201,00  
Семенихин Евгений   163 133 133 143,00
Гладышев Дмитрий   121 117 108 115,33
Зайцев Александр   106 118 120 114,67
7 МосГорТранс г 1 2 3 138,58 -59
  Русейкин Алексей   188 161 176 175,00  
Хобня Евгений   126 123 143 130,67
Захаров Святослав   98 114 123 111,67
Михалев Николай   153 138 120 137,00
8 Управление по работе с проблемной задолженностью г 1 2 3 135,75 -34
  Хачиров Шамиль   126 115 128 123,00  
Кортуков Илья   189 139 159 162,33
Лисицын Александр   105 146 117 122,67
Закиров Александр   128 106 171 135,00
9 Управление прямых продаж СЕВЕР резерв г 1 2 3 134,67 -13
  Шароглазов Павел   97 153 179 143,00  
Железнов Алексей   121 158 152 143,67
Азизов Руслан   124 128 125 125,67
Сидоров Сергей   120 107 152 126,33
10 Донское ОМБ г 1 2 3 132,83 -22
  Бедрединов Алексей   150 116 126 130,67  
Зубарева Марина 10 145 109 114 132,67
Лукьянова Елена 10 124 122 125 133,67
Мольков Егор   153 102 148 134,33
11 ОИП ЮЛ г 1 2 3 130,33 -30
  Алексеев Валентин   107 180 156 147,67  
Пыхова Оксана 10 118 110 106 121,33
Никишин Сергей   109 138 112 119,67
Борисов Андрей   128 156 114 132,67
12 Управление делами г 1 2 3 129,25 -13
  Коржов Евгений   113 114 152 126,33  
Орехов Никита   148 143 170 153,67
Яковлев Александр   89 119 120 109,33
Плехова Наталья 10 126 101 126 127,67
13 Эквайринг. СП3 г 1 2 3 124,67 -55
  Виноградов Максим   113 139 135 129,00  
Сатаров Максим   112 118 107 112,33
Ачиканова Анна 10 80 93 116 106,33
Гаврилов Дмитрий   167 144 142 151,00
14 Сберрыба г 1 2 3 123,50 -14
  Лашков Алексей   137 105 127 123,00  
Николин Андрей   140 147 117 134,67
Конобеев Алексей   112 101 95 102,67
Царьков Алексей   146 120 135 133,67
15 Женская сборная МБ по волейболу г 1 2 3 115,75 -93
  Родионова Наталья 10 124 119 131 134,67  
Булыгина Марина 10 104 120 111 121,67
Чахлов Андрей   84 109 95 96,00
Рыжкова Дарья 10 99 106 97 110,67
16 Сборная Мосбанка по футболу 2 г 1 2 3 114,17 -19
  Кузнецов Сергей   159 107 106 124,00  
Сенцов Илья   76 99 85 86,67
Гирлина Дарья 10 157 134 141 154,00
Николаев Александр   96 95 85 92,00
17 Красная Пресня г 1 2 3 104,00 -122
  Бага Юлия 10 97 111 123 120,33  
Пухова Наталья 10 68 76 114 96,00
Колосова Лариса 10 80 66 85 87,00
Ветчинкин Константин   123 112 103 112,67
18 Машиностроение г 1 2 3 99,58 -53
  Нечаев Антон   69 73 85 75,67  
Абдулмеджидов Тимур   100 108 115 107,67
Чернышов Дмитрий   120 110 117 115,67
Панков Андрей   91 98 109 99,33

Фотогалерея: 16 октября 2018

 

 

 

  • Архив статей »  




  • боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

    На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

    По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
    Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



      Рейтинг TopSport