|  | 28 января
 Корпоративный боулинг. Командный чемпионат " Сбербанк Боулинг 2015". 1 этап
  Стартовал второй сезон командного чемпионата по боулингу среди подразделений Сбербанка, организованного профсоюзом Московского банка.
 В этом году количество команд заметно увеличилось: на старт в январе вышла 21 команда.  Впереди всех, конечно же, были те команды, кто участвует в проекте с самого начала. В первой пятерке оказались те, кто и в прошлом году собрал неплохой урожай кубков и медалей. Три четверти матча на первой строчке господствовала команда "Управление планирования и отчетности 1", и лишь в четвертом блоке ее игроки сбавили темп и позволили себя обогнать, опустившись в итоге на второе место. Победу в первом этапе одержала команда "Управление развития и сопровождения корп. бизнеса", победительница Гранд Финала 2014. Год отлично завершился и отлично начался для этой команды :) Третье место и кмплект бронзовых медалей завоевала команда "Отдел по сопровождению судебного и исполнительного производства". В индивидуальном зачете лушим игроком стал Валентин Алексеев ("Отдел по сопровождению судебного и исполнительного производства"), набравший по 4 играм средний 161 очко, а так же получивший приз за лучший результат в одной игре среди мужчин - 206 очков. Среди женщин приз за лучший результат в одной игре завоевала дебютантка чемпионата Ксения Громова ("Лефортово") - 163 очка. Перед награждением с короткой приветственной речью ко всем участникам обратился председатель профсоюза московского Сбербанка Андрей Шилов и поздравил всех с новым сезоном, пожелав и проекту и игрокам успешного года. Следующий этап запланирован на 17 февраля, мы ждем всех желающих! Результаты: 1 этап, 27 января 2015 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | 1. Управление развития и сопровождения корп. бизнеса | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 148,88 |  
                        | Цимбал Александр |  | 157 | 147 | 126 | 163 | 148,25 |  
                        | Митина Наталья | 10 | 142 | 110 | 149 | 138 | 144,75 |  
                        | Празднова Марина | 10 | 116 | 138 | 159 | 139 | 148,00 |  
                        | Баландина Мария | 10 | 162 | 138 | 140 | 138 | 154,50 |  
                        | 2. Управление планирования и отчетности 1 | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 147,13 |  
                        | Бейфус Александр |  | 165 | 151 | 156 | 143 | 153,75 |  
                        | Гладышев Дмитрий |  | 119 | 138 | 174 | 125 | 139,00 |  
                        | Самарцев Алексей |  | 199 | 153 | 144 | 142 | 159,50 |  
                        | Зайцев Александр |  | 132 | 146 | 150 | 117 | 136,25 |  
                        | 3. Отдел по сопровождению судебного и       исполнительного производства | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 137,19 |  
                        | Алексеев Валентин |  | 116 | 206 | 160 | 162 | 161,00 |  
                        | Поляков Андрей |  | 118 | 143 | 141 | 109 | 127,75 |  
                        | Жигулова Татьяна | 10 | 118 | 92 | 98 | 85 | 108,25 |  
                        | Зотимов Александр |  | 154 | 124 | 147 | 182 | 151,75 |  
                        | 4. Управление внутреннего аудита | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 133,94 |  
                        | Горячев Алексей |  | 162 | 170 | 135 | 145 | 153,00 |  
                        | Соловьева Татьяна | 10 | 147 | 124 | 162 | 156 | 157,25 |  
                        | Розанкин Сергей |  | 115 | 88 | 132 | 103 | 109,50 |  
                        | Конаков Павел |  | 134 | 121 | 107 | 102 | 116,00 |  
                        | 5. Отдел развития эквайринга | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 132,56 |  
                        | Шамин Николай |  | 143 | 167 | 116 | 146 | 143,00 |  
                        | Химин Алексей |  | 110 | 121 | 121 | 171 | 130,75 |  
                        | Ажель Дарья | 10 | 120 | 122 | 66 | 108 | 114,00 |  
                        | Макаров Алексей |  | 149 | 133 | 140 | 148 | 142,50 |  
                        | 6. Управление филиальной сети 2 | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 131,75 |  
                        | Баранов Сергей |  | 155 | 128 | 150 | 115 | 137,00 |  
                        | Плетнев Кирилл |  | 103 | 121 | 124 | 110 | 114,50 |  
                        | Лещенко Роман |  | 141 | 173 | 81 | 118 | 128,25 |  
                        | Филонов Сергей |  | 137 | 141 | 188 | 123 | 147,25 |  
                        | 7. сборная МосБанка | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 123,88 |  
                        | Воробьев Евгений |  | 160 | 120 | 111 | 199 | 147,50 |  
                        | Панин Максим |  | 129 | 133 | 102 | 93 | 114,25 |  
                        | Шилов Андрей |  | 95 | 80 | 109 | 105 | 97,25 |  
                        | Лашков Дмитрий |  | 134 | 143 | 142 | 127 | 136,50 |  
                        | 8. Тверское ОМБ 2 | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 123,75 |  
                        | Малышев Юрий |  | 105 | 114 | 139 | 145 | 125,75 |  
                        | Екатерина | 10 | 103 | 124 | 97 | 100 | 116,00 |  
                        | Прохоровский Алексей |  | 103 | 121 | 136 | 132 | 123,00 |  
                        | Мисюлин Владимир |  | 113 | 136 | 120 | 152 | 130,25 |  
                        | 9. Банк  XXI | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 122,63 |  
                        | Тынянских Владимир |  | 114 | 97 | 124 | 170 | 126,25 |  
                        | Котлов Григорий |  | 115 | 95 | 117 | 93 | 105,00 |  
                        | Контарев Дмиитрий |  | 146 | 135 | 116 | 183 | 145,00 |  
                        | Сидоров Евгений |  | 103 | 114 | 98 | 142 | 114,25 |  
                        | 10. Стромынка | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 121,81 |  
                        | Клишин Алекандр |  | 102 | 93 | 115 | 130 | 110,00 |  
                        | Антоненко Денис |  | 141 | 123 | 102 | 118 | 121,00 |  
                        | Кучеров Александр |  | 142 | 130 | 128 | 152 | 138,00 |  
                        | Хамзина Эльвира | 10 | 130 | 94 | 111 | 98 | 118,25 |  
                        | 11. Царицинское ОМБ | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 117,44 |  
                        | Азизов Руслан |  | 144 | 136 | 145 | 109 | 133,50 |  
                        | Стрельников Тимур |  | 146 | 107 | 131 | 82 | 116,50 |  
                        | Алиханова Заира | 10 | 59 | 73 | 91 | 76 | 84,75 |  
                        | Разбойникова Дарья | 10 | 105 | 100 | 174 | 121 | 135,00 |  
                        | 12. Лефортово | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 115,13 |  
                        | Медведев Антон |  | 63 | 122 | 169 | 141 | 123,75 |  
                        | Неграш Сергей |  | 110 | 164 | 135 | 138 | 136,75 |  
                        | Грекова Олеся | 10 | 83 | 70 | 75 | 49 | 79,25 |  
                        | Громова Ксения | 10 | 91 | 74 | 115 | 163 | 120,75 |  
                        | 13. Управление по работе с проблемной       задолженностью | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 111,88 |  
                        | Старцев Алдис |  | 106 | 132 | 137 | 102 | 119,25 |  
                        | Исимухамедов Александр |  | 117 | 74 | 106 | 60 | 89,25 |  
                        | Красносумов Валерий |  | 96 | 121 | 94 | 94 | 101,25 |  
                        | Бахтин Денис |  | 128 | 142 | 160 | 121 | 137,75 |  
                        | 14. Управление оценки и залоговой       экспертизы | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 111,69 |  
                        | Абрамов Денис |  | 122 | 82 | 118 | 114 | 109,00 |  
                        | Нечаев Александр |  | 95 | 94 | 102 | 88 | 94,75 |  
                        | Пугачев Максим |  | 103 | 100 | 171 | 120 | 123,50 |  
                        | Пыка Сергей |  | 145 | 82 | 125 | 126 | 119,50 |  
                        | 15. ОПЕРУ Московского банка | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 111,50 |  
                        | Селиванов Алексей |  | 101 | 105 | 89 | 110 | 101,25 |  
                        | Карнаух Максим |  | 53 | 59 | 73 | 106 | 72,75 |  
                        | Тонякин Юрий |  | 132 | 139 | 119 | 131 | 130,25 |  
                        | Кириллов Денис |  | 159 | 171 | 105 | 132 | 141,75 |  
                        | 16. Зеленоградское ОМБ | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 109,25 |  
                        | Волков Антон |  | 90 | 102 | 173 | 136 | 125,25 |  
                        | Лучкин Александр |  | 96 | 152 | 151 | 131 | 132,50 |  
                        | Базылева Оксана | 10 | 41 | 72 | 70 | 78 | 75,25 |  
                        | Можаева Татьяна | 10 | 76 | 82 | 113 | 105 | 104,00 |  
                        | 17. Управление планирования и отчетности       2 | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 106,94 |  
                        | Смирнов Илья |  | 105 | 124 | 129 | 148 | 126,50 |  
                        | Камирцев Илья |  | 52 | 87 | 117 | 135 | 97,75 |  
                        | Агафонников Алексей |  | 72 | 99 | 102 | 115 | 97,00 |  
                        | Улискин Вениамин |  | 85 | 144 | 101 | 96 | 106,50 |  
                        | 18. Лефортовское ОТБ | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 106,38 |  
                        | Тартынкина Светлана | 10 | 112 | 92 | 110 | 109 | 115,75 |  
                        | Паршина Ольга | 10 | 86 | 129 | 104 | 97 | 114,00 |  
                        | Зыбин Александр |  | 125 | 84 | 57 | 83 | 87,25 |  
                        | Бугаец Вадим |  | 110 | 95 | 128 | 101 | 108,50 |  
                        | 19. Тверское ОМБ 1 | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 103,81 |  
                        | Денис |  | 70 | 131 | 117 | 90 | 102,00 |  
                        | Эрманбетов Юнус |  | 113 | 95 | 141 | 110 | 114,75 |  
                        | Муртазалиев Муслим |  | 127 | 117 | 85 | 55 | 96,00 |  
                        | Павлюк Алексей |  | 78 | 117 | 92 | 123 | 102,50 |  
                        | 20. Донское ОМБ | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 95,06 |  
                        | Павлова Е |  | 102 | 118 | 92 | 106 | 104,50 |  
                        | Яровченко Е |  | 81 | 93 | 125 | 101 | 100,00 |  
                        | Коковач Д |  | 61 | 86 | 97 | 109 | 88,25 |  
                        | Зиновьев Д |  | 93 | 83 | 92 | 82 | 87,50 |  
                        | 21. Управление филиальной сети | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 90,50 |  
                        | Мазнев К |  | 98 | 92 | 65 | 43 | 74,50 |  
                        | Степанова Е | 10 | 88 | 72 | 98 | 82 | 95,00 |  
                        | Санжаровская А | 10 | 112 | 88 | 92 | 87 | 104,75 |  
                        | Тимонина А | 10 | 83 | 93 | 60 | 75 | 87,75 |  |  Индивидуальный зачет лучший результат среди мужчин: Алексеев Валентин ("Отдел по сопровождению судебного и исполнительного производства"), 206лучший результат среди женщин: Громова Ксения ("Лефортово"), 163
 лучшая серия: Алексеев Валентин ("Отдел по сопровождению судебного и исполнительного производства"), 644 очка (средний 161,00)
 Фотогалерея:  
  
Архив статей » 
 |  |  
  
 |